Submitted by Jared Earle on
Dominique Aegerter was the only rider in the 1'39s as he set a new lap record ahead of Jules Cluzel, Andy Verdoia and Glenn van Straalen in a top-four Yamaha lock-out. The Ducatis of Federico Caricasulo and Nicolo Bulega were fifth and sixth quickest.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 77 | D. AEGERTER | Yamaha YZF R6 | 1'39.806 | 280,5 | |
2 | 16 | J. CLUZEL | Yamaha YZF R6 | 1'40.501 | 0.695 | 277,6 |
3 | 94 | A. VERDOIA | Yamaha YZF R6 | 1'40.537 | 0.731 | 276,9 |
4 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 1'40.607 | 0.801 | 274,8 |
5 | 64 | F. CARICASULO | Ducati Panigale V2 | 1'40.758 | 0.952 | 280,5 |
6 | 11 | N. BULEGA | Ducati Panigale V2 | 1'40.905 | 1.099 | 281,3 |
7 | 7 | L. BALDASSARRI | Yamaha YZF R6 | 1'40.906 | 1.100 | 280,5 |
8 | 56 | P. SEBESTYEN | Yamaha YZF R6 | 1'40.928 | 1.122 | 283,5 |
9 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 1'41.061 | 1.255 | 281,3 |
10 | 62 | S. MANZI | Triumph Street Triple RS | 1'41.161 | 1.355 | 280,5 |
11 | 55 | Y. MONTELLA | Kawasaki ZX-6R | 1'41.167 | 1.361 | 284,2 |
12 | 3 | R. DE ROSA | Ducati Panigale V2 | 1'41.246 | 1.440 | 276,2 |
13 | 10 | U. ORRADRE | Yamaha YZF R6 | 1'41.310 | 1.504 | 277,6 |
14 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Kawasaki ZX-6R | 1'41.357 | 1.551 | 282,0 |
15 | 66 | N. TUULI | MV Agusta F3 800 RR | 1'41.385 | 1.579 | 273,4 |
16 | 38 | H. SOOMER | Triumph Street Triple RS | 1'41.429 | 1.623 | 279,1 |
17 | 50 | O. VOSTATEK | Yamaha YZF R6 | 1'41.659 | 1.853 | 279,8 |
18 | 25 | M. BRENNER | Yamaha YZF R6 | 1'41.684 | 1.878 | 273,4 |
19 | 71 | T. EDWARDS | Yamaha YZF R6 | 1'41.723 | 1.917 | 279,1 |
20 | 99 | A. HUERTAS | Kawasaki ZX-6R | 1'41.763 | 1.957 | 278,4 |
21 | 17 | K. SMITH | Yamaha YZF R6 | 1'41.883 | 2.077 | 273,4 |
22 | 13 | L. OTTAVIANI | Yamaha YZF R6 | 1'42.162 | 2.356 | 281,3 |
23 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 1'42.164 | 2.358 | 282,7 |
24 | 24 | L. TACCINI | Yamaha YZF R6 | 1'42.172 | 2.366 | 279,1 |
25 | 21 | B. CURRIE | Kawasaki ZX-6R | 1'42.295 | 2.489 | 276,9 |
26 | 54 | B. SOFUOGLU | MV Agusta F3 800 RR | 1'42.307 | 2.501 | 279,1 |
27 | 12 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 1'42.671 | 2.865 | 278,4 |
28 | 73 | M. KOFLER | Ducati Panigale V2 | 1'42.687 | 2.881 | 283,5 |
29 | 22 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 1'42.758 | 2.952 | 277,6 |
30 | 36 | S. KROEZE | Yamaha YZF R6 | 1'43.296 | 3.490 | 278,4 |
31 | 6 | J. BUIS | Kawasaki ZX-6R | 1'43.390 | 3.584 | 277,6 |
Round Number:
3
2022
Comments
So much for "Goodbye R6 Cup?"
So much for "Goodbye R6 Cup?"
(Plz see comment in FP1)