Submitted by Jared Earle on
Nikki Tuuli continued his pace, albeit slower than this morning, with the quickest time in both sessions. Steven Odendaal was second quickest again, ahead of Jules Cluzel and Randy Krummenacher who finally set a lap time, fourth quickest this session and eighth overall.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 66 | N. TUULI | MV Agusta F3 675 | 1'54.997 | 260,9 | |
2 | 4 | S. ODENDAAL | Yamaha YZF R6 | 1'55.330 | 0.333 | 266,0 |
3 | 16 | J. CLUZEL | Yamaha YZF R6 | 1'55.431 | 0.434 | 264,1 |
4 | 21 | R. KRUMMENACHER | Yamaha YZF R6 | 1'55.489 | 0.492 | 260,9 |
5 | 3 | R. DE ROSA | Kawasaki ZX-6R | 1'55.533 | 0.536 | 261,5 |
6 | 5 | P. OETTL | Kawasaki ZX-6R | 1'55.574 | 0.577 | 266,0 |
7 | 94 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 1'55.657 | 0.660 | 264,7 |
8 | 77 | D. AEGERTER | Yamaha YZF R6 | 1'55.683 | 0.686 | 257,8 |
9 | 38 | H. SOOMER | Yamaha YZF R6 | 1'55.828 | 0.831 | 257,8 |
10 | 81 | M. GONZALEZ | Yamaha YZF R6 | 1'55.870 | 0.873 | 257,8 |
11 | 71 | C. BERGMAN | Yamaha YZF R6 | 1'55.968 | 0.971 | 259,0 |
12 | 29 | L. BERNARDI | Yamaha YZF R6 | 1'56.058 | 1.061 | 262,1 |
13 | 34 | K. MANFREDI | Yamaha YZF R6 | 1'56.264 | 1.267 | 257,8 |
14 | 70 | M. ALCOBA | Yamaha YZF R6 | 1'56.299 | 1.302 | 266,7 |
15 | 22 | F. FULIGNI | Yamaha YZF R6 | 1'56.449 | 1.452 | 264,1 |
16 | 95 | V. TAKALA | Yamaha YZF R6 | 1'56.614 | 1.617 | 256,5 |
17 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 1'56.783 | 1.786 | 266,7 |
18 | 6 | M. HERRERA | Yamaha YZF R6 | 1'56.808 | 1.811 | 257,8 |
19 | 23 | D. PIZZOLI | Yamaha YZF R6 | 1'56.866 | 1.869 | 260,2 |
20 | 84 | M. FABRIZIO | Kawasaki ZX-6R | 1'57.252 | 2.255 | 262,8 |
21 | 36 | T. GRADINGER | Yamaha YZF R6 | 1'57.774 | 2.777 | 252,3 |
22 | 2 | L. MONTELLA | Yamaha YZF R6 | 1'58.169 | 3.172 | 260,2 |
23 | 55 | G. HENDRA PRATAMA | Yamaha YZF R6 | 1'58.403 | 3.406 | 259,6 |
24 | 42 | S. FROSSARD | Yamaha YZF R6 | 1'58.460 | 3.463 | 256,5 |
25 | 19 | P. SZKOPEK | Yamaha YZF R6 | 1'58.556 | 3.559 | 250,0 |
26 | 24 | L. TACCINI | Kawasaki ZX-6R | 1'58.629 | 3.632 | 264,7 |
27 | 99 | D. WEBB | Yamaha YZF R6 | 1'59.318 | 4.321 | 250,6 |
28 | 45 | S. KAWASAKI | Kawasaki ZX-6R | 2'02.311 | 7.314 | 255,9 |
Round Number:
1
2021
Comments
If it has been keeping you up
If it has been keeping you up at night seeing a rider named Suzuki on a Honda in another class, look at this season's grid for #45. You are welcome, and you may have OCD.
WSBK is a go!!!
:)