Submitted by Jared Earle on
Dominique Aegerter took the top spot from Steven Odendaal, the pair setting exceedingly close times once again. Manuel Gonzales and Philipp Oettl also swapped places from this morning's session, ending the session third and fourth quickest, over a half second off the pace of the leading two.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 77 | D. AEGERTER | Yamaha YZF R6 | 1'37.274 | 251,2 | |
2 | 4 | S. ODENDAAL | Yamaha YZF R6 | 1'37.315 | 0.041 | 253,5 |
3 | 81 | M. GONZALEZ | Yamaha YZF R6 | 1'37.824 | 0.550 | 254,7 |
4 | 5 | P. OETTL | Kawasaki ZX-6R | 1'38.086 | 0.812 | 254,1 |
5 | 21 | R. KRUMMENACHER | Yamaha YZF R6 | 1'38.157 | 0.883 | 252,3 |
6 | 16 | J. CLUZEL | Yamaha YZF R6 | 1'38.184 | 0.910 | 254,1 |
7 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 1'38.265 | 0.991 | 253,5 |
8 | 66 | N. TUULI | MV Agusta F3 675 | 1'38.341 | 1.067 | 251,7 |
9 | 38 | H. SOOMER | Yamaha YZF R6 | 1'38.379 | 1.105 | 252,3 |
10 | 34 | K. MANFREDI | Yamaha YZF R6 | 1'38.529 | 1.255 | 247,7 |
11 | 94 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 1'38.567 | 1.293 | 254,1 |
12 | 3 | R. DE ROSA | Kawasaki ZX-6R | 1'38.694 | 1.420 | 248,8 |
13 | 7 | M. CASADEI | Yamaha YZF R6 | 1'38.847 | 1.573 | 246,6 |
14 | 84 | M. FABRIZIO | Kawasaki ZX-6R | 1'38.967 | 1.693 | 255,3 |
15 | 32 | S. MORAIS | Yamaha YZF R6 | 1'39.078 | 1.804 | 251,2 |
16 | 56 | P. SEBESTYEN | Yamaha YZF R6 | 1'39.135 | 1.861 | 253,5 |
18 | 99 | D. WEBB | Yamaha YZF R6 | 1'39.303 | 2.029 | 251,2 |
19 | 95 | V. TAKALA | Yamaha YZF R6 | 1'39.330 | 2.056 | 250,6 |
20 | 24 | L. TACCINI | Kawasaki ZX-6R | 1'39.429 | 2.155 | 254,7 |
21 | 55 | G. HENDRA PRATAMA | Yamaha YZF R6 | 1'39.531 | 2.257 | 256,5 |
22 | 70 | M. ALCOBA | Yamaha YZF R6 | 1'39.565 | 2.291 | 250,6 |
23 | 33 | E. LAHTI | Suzuki GSX-R600 | 1'39.780 | 2.506 | 248,3 |
24 | 22 | F. FULIGNI | Yamaha YZF R6 | 1'39.993 | 2.719 | 249,4 |
25 | 19 | P. SZKOPEK | Yamaha YZF R6 | 1'40.260 | 2.986 | 244,9 |
26 | 6 | M. HERRERA | Yamaha YZF R6 | 1'40.528 | 3.254 | 253,5 |
27 | 42 | S. FROSSARD | Yamaha YZF R6 | 1'40.581 | 3.307 | 250,6 |
28 | 45 | S. KAWASAKI | Kawasaki ZX-6R | 1'41.136 | 3.862 | 249,4 |
29 | 2 | L. MONTELLA | Yamaha YZF R6 | 1'41.782 | 4.508 | 252,3 |
30 | 69 | E. MONTERO HUERTA | Yamaha YZF R6 | 1'42.212 | 4.938 | 242,2 |
Round Number:
5
2021
Comments
Ten Kate
Great to see Ten Kate Yamaha up front of the Cup. Honda lost an important asset. Yamaha, right down to consumers buying performance kit, have a powerhouse here.
You can hear the Triples coming, but anyone hearing a Twin yet? First the thump, then the dry clutch. Looking fwd.