Submitted by Kropotkin on
1 | Dani Pedrosa | Honda | 1'33.106 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'33.661 |
3 | Casey Stoner | Ducati | 1'33.994 |
4 | Chris Vermeulen | Suzuki | 1'34.108 |
5 | John Hopkins | Kawasaki | 1'34.484 |
6 | Loris Capirossi | Suzuki | 1'34.730 |
7 | Nicky Hayden | Honda | 1'34.752 |
8 | Shinya Nakano | Honda | 1'34.911 |
9 | Alex de Angelis | Honda | 1'34.926 |
10 | Ant West | Kawasaki | 1'35.082 |
11 | Marco Melandri | Ducati | 1'36.064 |
12 | Erwan Nigon | Honda | 1'37.389 |
13 | Olivier Jacque | Kawasaki | 1'37.424 |
Times courtesy of GPOne.com