Submitted by Kropotkin on
Pos. | No. | Rider | Country | Bike | Time |
1 | 19 | B. Spies | USA | Yamaha YZF R1 | 1'58.886 |
2 | 65 | J. Rea | GBR | Honda CBR1000RR | 1'59.177 |
3 | 3 | M. Biaggi | ITA | Aprilia RSV4 | 1'59.499 |
4 | 66 | T. Sykes | GBR | Yamaha YZF R1 | 1'59.632 |
5 | 7 | C. Checa | ESP | Honda CBR1000RR | 1'59.731 |
6 | 96 | J. Smrz | CZE | Ducati 1098R | 1'59.755 |
7 | 84 | M. Fabrizio | ITA | Ducati 1098R | 1'59.812 |
8 | 67 | S. Byrne | GBR | Ducati 1098R | 1'59.821 |
9 | 9 | R. Kiyonari | JPN | Honda CBR1000RR | 1'59.937 |
10 | 11 | T. Corser | AUS | BMW S1000 RR | 1'59.954 |
11 | 23 | B. Parkes | AUS | Kawasaki ZX 10R | 2'00.012 |
12 | 91 | L. Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | 2'00.117 |
13 | 55 | R. Laconi | FRA | Ducati 1098R | 2'00.193 |
14 | 56 | S. Nakano | JPN | Aprilia RSV4 | 2'00.238 |
15 | 41 | N. Haga | JPN | Ducati 1098R | 2'00.254 |
16 | 71 | Y. Kagayama | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 2'00.264 |
17 | 76 | M. Neukirchner | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 2'00.345 |
18 | 44 | R. Rolfo | ITA | Honda CBR1000RR | 2'00.374 |
19 | 33 | T. Hill | GBR | Honda CBR1000RR | 2'00.390 |
20 | 111 | R. Xaus | ESP | BMW S1000 RR | 2'00.480 |
21 | 31 | K. Muggeridge | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 2'00.738 |
22 | 100 | M. Tamada | JPN | Kawasaki ZX 10R | 2'00.839 |
23 | 25 | D. Salom | ESP | Kawasaki ZX 10R | 2'01.047 |
24 | 24 | B. Roberts | AUS | Ducati 1098R | 2'01.165 |
25 | 77 | V. Iannuzzo | ITA | Honda CBR1000RR | 2'01.560 |
26 | 86 | A. Badovini | ITA | Kawasaki ZX 10R | 2'01.561 |
27 | 99 | L. Scassa | ITA | Kawasaki ZX 10R | 2'01.607 |
28 | 15 | M. Baiocco | ITA | Kawasaki ZX 10R | 2'02.663 |
Round Number:
2
2009