Submitted by David Emmett on
Joan Lascorz was fastest in Saturday morning's session of free practice for World Supersport, engaged in a close battle with Kenan Sofuoglu once again. Cal Crutchlow made a huge gain to leap up to 3rd, ahead of Garry McCoy, while Crutchlow's title rival Eugene Laverty remained way down in 8th place, six tenths off Crutchlow's pace.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time |
1 | 26 | J. Lascorz | Kawasaki ZX-6R | 1'41.814 |
2 | 54 | K. Sofuoglu | Honda CBR600RR | 1'42.025 |
3 | 35 | C. Crutchlow | Yamaha YZF R6 | 1'42.238 |
4 | 24 | G. McCoy | Triumph Daytona 675 | 1'42.383 |
5 | 99 | F. Foret | Yamaha YZF R6 | 1'42.396 |
6 | 1 | A. Pitt | Honda CBR600RR | 1'42.506 |
7 | 21 | K. Fujiwara | Kawasaki ZX-6R | 1'42.666 |
8 | 50 | E. Laverty | Honda CBR600RR | 1'42.826 |
9 | 14 | M. Lagrive | Honda CBR600RR | 1'42.852 |
10 | 23 | C. Davies | Triumph Daytona 675 | 1'42.862 |
11 | 55 | M. Roccoli | Honda CBR600RR | 1'42.962 |
12 | 51 | M. Pirro | Yamaha YZF R6 | 1'43.079 |
13 | 8 | M. Aitchison | Honda CBR600RR | 1'43.166 |
14 | 77 | B. Veneman | Honda CBR600RR | 1'43.360 |
15 | 13 | A. West | Honda CBR600RR | 1'43.399 |
16 | 117 | M. Praia | Honda CBR600RR | 1'43.477 |
17 | 28 | A. Vos | Honda CBR600RR | 1'43.641 |
18 | 25 | M. Laverty | Honda CBR600RR | 1'44.024 |
19 | 199 | O. Four | Honda CBR600RR | 1'44.273 |
20 | 30 | J. Günther | Honda CBR600RR | 1'44.293 |
21 | 16 | S. Lowes | Honda CBR600RR | 1'44.616 |
22 | 45 | D. Linfoot | Yamaha YZF R6 | 1'44.828 |
23 | 101 | K. Coghlan | Yamaha YZF R6 | 1'45.017 |
24 | 22 | R. Muresan | Triumph Daytona 675 | 1'45.097 |
25 | 9 | D. Dell'Omo | Honda CBR600RR | 1'45.932 |
26 | 5 | T. Pradita | Yamaha YZF R6 | 1'45.953 |
27 | 82 | J. Enjolras | Triumph Daytona 675 | 1'46.162 |
28 | 88 | Y. Guerra | Yamaha YZF R6 | 1'46.251 |
29 | 61 | F. Auger | Yamaha YZF R6 | 1'47.247 |
Round Number:
13
2009