Submitted by Jared Earle on
Just as the untimed session looked like it was going to be a Kawasaki affair, Leon Haslam posted the fastest lap of the weekend after the flag came out. Tom Sykes and Jonathan Rea held off Davide Giugliano and Alex Lowes, with Chaz Davies behind, all within half a second of Haslam's time.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 91 | L. HASLAM | Aprilia RSV4 RF | 1'28.163 | 270,9 | |
2 | 66 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'28.250 | 0.087 | 268,2 |
3 | 65 | J. REA | Kawasaki ZX-10R | 1'28.283 | 0.120 | 272,3 |
4 | 34 | D. GIUGLIANO | Ducati Panigale R | 1'28.405 | 0.242 | 269,6 |
5 | 22 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1'28.530 | 0.367 | 266,9 |
6 | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 1'28.663 | 0.500 | 268,9 |
7 | 60 | M. VD MARK | Honda CBR1000RR SP | 1'28.785 | 0.622 | 265,6 |
8 | 81 | J. TORRES | Aprilia RSV4 RF | 1'28.836 | 0.673 | 270,2 |
9 | 2 | L. CAMIER | MV Agusta 1000 F4 | 1'29.008 | 0.845 | 264,9 |
10 | 15 | M. BAIOCCO | Ducati Panigale R | 1'29.157 | 0.994 | 265,6 |
11 | 86 | A. BADOVINI | BMW S1000 RR | 1'29.196 | 1.033 | 270,2 |
12 | 40 | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10R | 1'29.249 | 1.086 | 267,5 |
13 | 1 | S. GUINTOLI | Honda CBR1000RR SP | 1'29.330 | 1.167 | 270,2 |
14 | 59 | N. CANEPA | Kawasaki ZX-10R | 1'29.479 | 1.316 | 265,6 |
15 | 18 | N. TEROL | Ducati Panigale R | 1'29.491 | 1.328 | 264,9 |
16 | 14 | R. DE PUNIET | Suzuki GSX-R1000 | 1'30.041 | 1.878 | 262,3 |
17 | 44 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R | 1'30.153 | 1.990 | 264,9 |
18 | 36 | L. MERCADO | Ducati Panigale R | 1'30.235 | 2.072 | 264,3 |
19 | 23 | C. PONSSON | Kawasaki ZX-10R | 1'30.910 | 2.747 | 261,1 |
20 | 51 | S. BARRAGÁN | Kawasaki ZX-10R | 1'31.368 | 3.205 | 255,5 |
21 | 75 | G. RIZMAYER | BMW S1000 RR | 1'33.397 | 5.234 | 257,9 |
22 | 10 | I. TOTH | BMW S1000 RR | 1'34.331 | 6.168 | 260,4 |
Round Number:
6
2015