By Jared Earle |
Sat, 23/05/2015 - 10:18
Kenan Sofuoglu heads the session as wildcard Kyle Ryde goes second-quickest ahead of Lorenzo Zanetti and wildcard Luke Stapleford. Jules Cluzel was unable to beat his best time from yesterday, second quickest of the weekend, suffering from mechanical problems that held him back to fifth quickest. Third quickest wildcard Samuel Hornsey held off series regulars PJ Jacobsen and Kyle Smith with the sixth quickest time of the morning.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 54 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 1'30.076 | 243,9 | |
2 | 77 | K. RYDE | Yamaha YZF R6 | 1'30.785 | 0.709 | 245,6 |
3 | 87 | L. ZANETTI | MV Agusta F3 675 | 1'30.908 | 0.832 | 245,6 |
4 | 80 | L. STAPLEFORD | Triumph 675 R | 1'30.951 | 0.875 | 245,6 |
5 | 16 | J. CLUZEL | MV Agusta F3 675 | 1'31.008 | 0.932 | 242,8 |
6 | 94 | S. HORNSEY | Triumph 675 R | 1'31.131 | 1.055 | 245,6 |
7 | 99 | P. JACOBSEN | Kawasaki ZX-6R | 1'31.179 | 1.103 | 245,0 |
8 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 1'31.292 | 1.216 | 243,9 |
9 | 19 | K. WAHR | Honda CBR600RR | 1'31.299 | 1.223 | 237,5 |
10 | 14 | L. MAHIAS | Kawasaki ZX-6R | 1'31.436 | 1.360 | 240,1 |
11 | 44 | R. ROLFO | Honda CBR600RR | 1'31.550 | 1.474 | 242,3 |
12 | 4 | G. REA | Honda CBR600RR | 1'31.557 | 1.481 | 240,7 |
14 | 11 | C. GAMARINO | Kawasaki ZX-6R | 1'31.720 | 1.644 | 241,2 |
15 | 84 | R. RUSSO | Honda CBR600RR | 1'31.827 | 1.751 | 237,0 |
16 | 36 | M. CARDENAS | Honda CBR600RR | 1'31.834 | 1.758 | 239,6 |
17 | 67 | A. REID | Honda CBR600RR | 1'31.863 | 1.787 | 240,7 |
18 | 61 | F. MENGHI | Yamaha YZF R6 | 1'31.983 | 1.907 | 240,1 |
19 | 5 | M. FACCANI | Kawasaki ZX-6R | 1'32.295 | 2.219 | 242,8 |
20 | 41 | A. WAGNER | Kawasaki ZX-6R | 1'32.491 | 2.415 | 239,1 |
21 | 68 | G. SCOTT | Honda CBR600RR | 1'32.748 | 2.672 | 241,7 |
22 | 25 | A. BALDOLINI | MV Agusta F3 675 | 1'32.882 | 2.806 | 240,1 |
23 | 74 | K. CLARKE | Honda CBR600RR | 1'33.301 | 3.225 | 237,0 |
24 | 6 | D. SCHMITTER | Kawasaki ZX-6R | 1'33.969 | 3.893 | 242,3 |
25 | 10 | N. CALERO | Honda CBR600RR | 1'34.076 | 4.000 | 235,4 |
26 | 161 | A. IVANOV | Yamaha YZF R6 | 1'34.361 | 4.285 | 242,8 |
27 | 24 | M. RAMIREZ | Honda CBR600RR | 1'34.568 | 4.492 | 237,0 |
28 | 34 | E. ITURRIOZ | Kawasaki ZX-6R | 1'34.981 | 4.905 | 231,9 |
2015
6