Submitted by Jared Earle on
Chas Davies, third quickest this morning, climbs to the top of the pile with Tom Sykes on the Kawasaki holding off his Ducati teammate Davide Giugliano. Jonathan Rea was fourth quickest while Niccolo Canepa continued to shine in fifth.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 1'23.633 | 254,6 | |
2 | 66 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'23.789 | 0.156 | 255,2 |
3 | 34 | D. GIUGLIANO | Ducati Panigale R | 1'23.858 | 0.225 | 254,0 |
4 | 65 | J. REA | Kawasaki ZX-10R | 1'24.021 | 0.388 | 255,8 |
5 | 59 | N. CANEPA | Ducati Panigale R | 1'24.143 | 0.510 | 251,6 |
6 | 91 | L. HASLAM | Aprilia RSV4 RF | 1'24.240 | 0.607 | 256,4 |
7 | 81 | J. TORRES | Aprilia RSV4 RF | 1'24.384 | 0.751 | 254,0 |
8 | 14 | R. DE PUNIET | Suzuki GSX-R1000 | 1'24.598 | 0.965 | 249,8 |
9 | 22 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1'24.628 | 0.995 | 253,4 |
10 | 1 | S. GUINTOLI | Honda CBR1000RR SP | 1'24.742 | 1.109 | 252,2 |
11 | 44 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R | 1'24.820 | 1.187 | 248,1 |
12 | 86 | A. BADOVINI | BMW S1000 RR | 1'24.824 | 1.191 | 247,5 |
13 | 2 | L. CAMIER | MV Agusta F4 RR | 1'25.496 | 1.863 | 245,8 |
14 | 60 | M. VD MARK | Honda CBR1000RR SP | 1'25.636 | 2.003 | 241,4 |
15 | 15 | M. BAIOCCO | Ducati Panigale R | 1'25.810 | 2.177 | 240,8 |
16 | 40 | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10R | 1'26.393 | 2.760 | 237,1 |
17 | 75 | G. RIZMAYER | BMW S1000 RR | 1'26.879 | 3.246 | 237,6 |
18 | 23 | C. PONSSON | Kawasaki ZX-10R | 1'27.117 | 3.484 | 239,7 |
19 | 51 | S. BARRAGÁN | Kawasaki ZX-10R | 1'27.579 | 3.946 | 232,4 |
20 | 45 | G. VIZZIELLO | Kawasaki ZX-10R | 1'28.164 | 4.531 | 232,9 |
21 | 10 | I. TOTH | BMW S1000 RR | 1'28.532 | 4.899 | 240,8 |
Round Number:
9
2015