Submitted by Jared Earle on
Thomas Luthi ended the day over a quarter of a second quicker than anyone else, ahead of Tito Rabat and Sam Lowes. Jonas Folger was the only other rider within half a second of Luthi's time ahead of Julian Simon on the second-quickest Speed Up bike.
Results:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 1'35.560 | ||
2 | 1 | Tito RABAT | Kalex | 1'35.834 | 0.274 | 0.274 |
3 | 22 | Sam LOWES | Speed Up | 1'35.902 | 0.342 | 0.068 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | Kalex | 1'36.049 | 0.489 | 0.147 |
5 | 60 | Julian SIMON | Speed Up | 1'36.224 | 0.664 | 0.175 |
6 | 39 | Luis SALOM | Kalex | 1'36.262 | 0.702 | 0.038 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1'36.273 | 0.713 | 0.011 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | Kalex | 1'36.341 | 0.781 | 0.068 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1'36.376 | 0.816 | 0.035 |
10 | 5 | Johann ZARCO | Kalex | 1'36.409 | 0.849 | 0.033 |
11 | 40 | Alex RINS | Kalex | 1'36.439 | 0.879 | 0.030 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1'36.452 | 0.892 | 0.013 |
13 | 3 | Simone CORSI | Kalex | 1'36.527 | 0.967 | 0.075 |
14 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1'36.540 | 0.980 | 0.013 |
15 | 49 | Axel PONS | Kalex | 1'36.601 | 1.041 | 0.061 |
16 | 88 | Ricard CARDUS | Suter | 1'36.679 | 1.119 | 0.078 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 1'36.783 | 1.223 | 0.104 |
18 | 36 | Mika KALLIO | Speed Up | 1'36.809 | 1.249 | 0.026 |
19 | 25 | Azlan SHAH | Kalex | 1'36.874 | 1.314 | 0.065 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | Kalex | 1'36.978 | 1.418 | 0.104 |
21 | 90 | Lucas MAHIAS | Transfiormers | 1'36.979 | 1.419 | 0.001 |
22 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1'37.052 | 1.492 | 0.073 |
23 | 96 | Louis ROSSI | Tech 3 | 1'37.056 | 1.496 | 0.004 |
24 | 10 | Thitipong WAROKORN | Kalex | 1'37.109 | 1.549 | 0.053 |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1'37.117 | 1.557 | 0.008 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | Kalex | 1'37.117 | 1.557 | |
27 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1'37.168 | 1.608 | 0.051 |
28 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | 1'37.272 | 1.712 | 0.104 |
29 | 77 | Dominique AEGERTER | Kalex | 1'37.348 | 1.788 | 0.076 |
30 | 66 | Florian ALT | Suter | 1'37.782 | 2.222 | 0.434 |
31 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1'38.107 | 2.547 | 0.325 |
32 | 32 | Federico FULIGNI | Suter | 1'38.325 | 2.765 | 0.218 |
Round Number:
18
2016