Submitted by Jared Earle on
Kenan Sofuoglu heads to Superpole five hundredths of a second quicker than Federico Caricasulo. Randy Krummenacher was third quickest, even though he couldn't match his time from the morning, with Jules Cluzel in fourth, alongside PJ Jacobsen and Gino Rea on the provisional second row.
Alex Baldolini and Ayrton Badovini are the two quickest riders outside the top ten, both missing out on automatically qualifying for the second Superpole session by under a hundredth of a second.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 1 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 1'38.892 | 238,9 | |
2 | 64 | F. CARICASULO | Honda CBR600RR | 1'38.943 | 0.051 | 243,2 |
3 | 21 | R. KRUMMENACHER | Kawasaki ZX-6R | 1'39.051 | 0.159 | 234,3 |
4 | 16 | J. CLUZEL | MV Agusta F3 675 | 1'39.052 | 0.160 | 238,9 |
5 | 2 | P. JACOBSEN | Honda CBR600RR | 1'39.207 | 0.315 | 243,8 |
6 | 4 | G. REA | MV Agusta F3 675 | 1'39.301 | 0.409 | 239,5 |
7 | 11 | C. GAMARINO | Kawasaki ZX-6R | 1'39.393 | 0.501 | 236,8 |
8 | 61 | A. ZACCONE | Kawasaki ZX-6R | 1'39.410 | 0.518 | 236,3 |
9 | 55 | I. MIKHALCHIK | Kawasaki ZX-6R | 1'39.521 | 0.629 | 237,4 |
10 | 44 | R. ROLFO | MV Agusta F3 675 | 1'39.625 | 0.733 | 236,3 |
11 | 25 | A. BALDOLINI | MV Agusta F3 675 | 1'39.627 | 0.735 | 238,4 |
12 | 86 | A. BADOVINI | Honda CBR600RR | 1'39.681 | 0.789 | 238,9 |
13 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | Kawasaki ZX-6R | 1'39.734 | 0.842 | 240,0 |
14 | 6 | D. STIRPE | Kawasaki ZX-6R | 1'39.751 | 0.859 | 240,5 |
15 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 1'39.939 | 1.047 | 235,3 |
16 | 78 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 1'40.012 | 1.120 | 238,9 |
17 | 71 | C. BERGMAN | Honda CBR600RR | 1'40.066 | 1.174 | 233,3 |
18 | 47 | A. BASSANI | Kawasaki ZX-6R | 1'40.076 | 1.184 | 242,7 |
19 | 81 | L. STAPLEFORD | Triumph Daytona 675 | 1'40.125 | 1.233 | 238,4 |
20 | 99 | L. MORCIANO | Kawasaki ZX-6R | 1'40.131 | 1.239 | 236,3 |
21 | 57 | I. DIONISI | MV Agusta F3 675 | 1'40.209 | 1.317 | 229,8 |
22 | 127 | L. BRIGNOLI | Kawasaki ZX-6R | 1'40.291 | 1.399 | 237,9 |
23 | 88 | N. TEROL | MV Agusta F3 675 | 1'40.508 | 1.616 | 236,3 |
24 | 87 | L. ZANETTI | MV Agusta F3 675 | 1'40.801 | 1.909 | 237,4 |
25 | 12 | C. GOBBI | Yamaha YZF R6 | 1'40.811 | 1.919 | 236,8 |
26 | 19 | K. WAHR | Honda CBR600RR | 1'40.924 | 2.032 | 234,3 |
27 | 10 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 1'41.121 | 2.229 | 238,4 |
28 | 23 | C. TANGRE | Suzuki GSX-R600 | 1'41.286 | 2.394 | 232,8 |
29 | 41 | A. WAGNER | MV Agusta F3 675 | 1'41.460 | 2.568 | 233,8 |
30 | 35 | S. HILL | Honda CBR600RR | 1'41.538 | 2.646 | 232,3 |
31 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 1'41.912 | 3.020 | 232,8 |
32 | 82 | L. CIPICIANI | Honda CBR600RR | 1'42.253 | 3.361 | 235,8 |
33 | 96 | J. ORELLANA | Honda CBR600RR | 1'42.493 | 3.601 | 231,3 |
35 | 7 | A. LICCIARDI | Kawasaki ZX-6R | 1'44.203 | 5.311 | 229,8 |
Qualifying:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap |
1 | 1 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 153,841 | |
2 | 64 | F. CARICASULO | Honda CBR600RR | 0.051 | 153,761 |
3 | 21 | R. KRUMMENACHER | Kawasaki ZX-6R | 0.062 | 153,665 |
4 | 16 | J. CLUZEL | MV Agusta F3 675 | 0.047 | 153,592 |
5 | 2 | P. JACOBSEN | Honda CBR600RR | 0.155 | 153,352 |
6 | 4 | G. REA | MV Agusta F3 675 | 0.094 | 153,207 |
7 | 11 | C. GAMARINO | Kawasaki ZX-6R | 0.092 | 153,065 |
8 | 61 | A. ZACCONE | Kawasaki ZX-6R | 0.017 | 153,039 |
9 | 55 | I. MIKHALCHIK | Kawasaki ZX-6R | 0.111 | 152,868 |
10 | 44 | R. ROLFO | MV Agusta F3 675 | 0.104 | 152,709 |
11 | 25 | A. BALDOLINI | MV Agusta F3 675 | 0.002 | 152,706 |
12 | 86 | A. BADOVINI | Honda CBR600RR | 0.010 | 152,690 |
13 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | Kawasaki ZX-6R | 0.097 | 152,542 |
14 | 6 | D. STIRPE | Kawasaki ZX-6R | 0.017 | 152,516 |
15 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 0.188 | 152,229 |
16 | 78 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 0.073 | 152,118 |
17 | 71 | C. BERGMAN | Honda CBR600RR | 0.054 | 152,036 |
18 | 47 | A. BASSANI | Kawasaki ZX-6R | 0.010 | 152,020 |
19 | 81 | L. STAPLEFORD | Triumph Daytona 675 | 0.049 | 151,946 |
20 | 99 | L. MORCIANO | Kawasaki ZX-6R | 0.006 | 151,937 |
21 | 57 | I. DIONISI | MV Agusta F3 675 | 0.078 | 151,819 |
22 | 127 | L. BRIGNOLI | Kawasaki ZX-6R | 0.082 | 151,695 |
23 | 88 | N. TEROL | MV Agusta F3 675 | 0.217 | 151,367 |
24 | 34 | K. MANFREDI | Suzuki GSX-R600 | 0.211 | 151,050 |
25 | 87 | L. ZANETTI | MV Agusta F3 675 | 0.082 | 150,927 |
26 | 12 | C. GOBBI | Yamaha YZF R6 | 0.010 | 150,912 |
27 | 19 | K. WAHR | Honda CBR600RR | 0.113 | 150,743 |
28 | 10 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 0.197 | 150,449 |
29 | 23 | C. TANGRE | Suzuki GSX-R600 | 0.165 | 150,204 |
30 | 41 | A. WAGNER | MV Agusta F3 675 | 0.174 | 149,947 |
31 | 35 | S. HILL | Honda CBR600RR | 0.078 | 149,832 |
32 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 0.374 | 149,282 |
33 | 82 | L. CIPICIANI | Honda CBR600RR | 0.341 | 148,784 |
34 | 96 | J. ORELLANA | Honda CBR600RR | 0.240 | 148,436 |
35 | 77 | K. RYDE | MV Agusta F3 675 | 0.156 | 148,210 |
Round Number:
8
2016