Submitted by Mike Lewis on
Results:
Pos. | No. | Rider | Bike | Time | Diff. / Prev. | |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'29.897 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'29.987 | 0.090 / 0.090 | |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 1'30.059 | 0.162 / 0.072 | |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'30.269 | 0.372 / 0.210 | |
5 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'30.427 | 0.530 / 0.158 | |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 1'30.454 | 0.557 / 0.027 | |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1'30.509 | 0.612 / 0.055 | |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'30.534 | 0.637 / 0.025 | |
9 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1'30.907 | 1.010 / 0.373 | |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'31.385 | 1.488 / 0.478 | |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | Honda | 1'31.444 | 1.547 / 0.059 | |
12 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1'31.492 | 1.595 / 0.048 | |
13 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1'31.712 | 1.815 / 0.220 | |
14 | 38 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'31.787 | 1.890 / 0.075 | |
15 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1'31.794 | 1.897 / 0.007 | |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | Ducati | 1'32.026 | 2.129 / 0.232 | |
17 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia | 1'32.043 | 2.146 / 0.017 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1'32.220 | 2.323 / 0.177 | |
19 | 7 | Mike JONES | Ducati | 1'32.479 | 2.582 / 0.259 | |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 1'33.261 | 3.364 / 0.782 | |
21 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1'33.905 | 4.008 / 0.644 |
Round Number:
16
2016