Submitted by Jared Earle on
Chaz Davies remains in provisional pole position after a slower second timed session, ahead of Jonathan Rea. Rea and Marco Melandri were quickest this session with Xavi Fores maintaining his strong pace from the morning's outing in third. Melandri's return to the series is going better than that of his former teammate Eugene Laverty, with the Irishman sitting in the top spot of Superpole one ahead of Michael van der Mark.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10R | 1'30.588 | 313,0 | |
2 | 33 | M. MELANDRI | Ducati Panigale R | 1'30.627 | 0.039 | 314,0 |
3 | 12 | X. FORÉS | Ducati Panigale R | 1'30.688 | 0.100 | 307,7 |
4 | 22 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 1'30.817 | 0.229 | 309,5 |
5 | 32 | L. SAVADORI | Aprilia RSV4 RF | 1'30.847 | 0.259 | 305,9 |
6 | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 1'31.000 | 0.412 | 313,0 |
7 | 66 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'31.079 | 0.491 | 307,7 |
8 | 81 | J. TORRES | BMW S 1000 RR | 1'31.121 | 0.533 | 306,8 |
9 | 50 | E. LAVERTY | Aprilia RSV4 RF | 1'31.287 | 0.699 | 314,0 |
10 | 15 | A. DE ANGELIS | Kawasaki ZX-10R | 1'31.490 | 0.902 | 308,6 |
11 | 21 | M. REITERBERGER | BMW S 1000 RR | 1'31.653 | 1.065 | 305,9 |
12 | 69 | N. HAYDEN | Honda CBR1000RR | 1'31.653 | 1.065 | 305,1 |
13 | 86 | A. BADOVINI | Kawasaki ZX-10R | 1'31.712 | 1.124 | 300,0 |
14 | 60 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'31.783 | 1.195 | 308,6 |
15 | 25 | J. BROOKES | Yamaha YZF R1 | 1'31.973 | 1.385 | 303,4 |
16 | 6 | S. BRADL | Honda CBR1000RR | 1'32.022 | 1.434 | 305,9 |
17 | 40 | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10R | 1'32.055 | 1.467 | 309,5 |
18 | 37 | O. JEZEK | Kawasaki ZX-10R | 1'32.129 | 1.541 | 300,8 |
19 | 88 | R. KRUMMENACHER | Kawasaki ZX-10R | 1'32.247 | 1.659 | 302,5 |
20 | 84 | R. RUSSO | Yamaha YZF R1 | 1'32.703 | 2.115 | 300,0 |
Qualifying:
Pos | No. | Rider | Bike | Time |
Superpole Two: | ||||
1 | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 1'31.000 |
2 | 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10R | 1'30.255 |
3 | 12 | X. FORÉS | Ducati Panigale R | 1'30.486 |
4 | 66 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'30.573 |
5 | 33 | M. MELANDRI | Ducati Panigale R | 1'30.627 |
6 | 22 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 1'30.817 |
7 | 32 | L. SAVADORI | Aprilia RSV4 RF | 1'30.847 |
8 | 69 | N. HAYDEN | Honda CBR1000RR | 1'31.099 |
9 | 81 | J. TORRES | BMW S 1000 RR | 1'31.121 |
10 | 21 | M. REITERBERGER | BMW S 1000 RR | 1'31.129 |
Superpole One: | ||||
11 | 50 | E. LAVERTY | Aprilia RSV4 RF | 1'31.287 |
12 | 60 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'31.351 |
14 | 88 | R. KRUMMENACHER | MV Agusta 1000 F4 | 1'31.405 |
13 | 2 | L. CAMIER | Kawasaki ZX-10R | 1'31.468 |
15 | 15 | A. DE ANGELIS | Kawasaki ZX-10R | 1'31.490 |
16 | 6 | S. BRADL | Honda CBR1000RR | 1'31.707 |
17 | 86 | A. BADOVINI | Kawasaki ZX-10R | 1'31.712 |
18 | 25 | J. BROOKES | Yamaha YZF R1 | 1'31.973 |
19 | 40 | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10R | 1'32.055 |
20 | 37 | O. JEZEK | Kawasaki ZX-10R | 1'32.129 |
21 | 84 | R. RUSSO | Yamaha YZF R1 | 1'32.563 |
Round Number:
1
2017