Submitted by Jared Earle on
World Supersport favourites to advance from Superpole one were Luke Stapleford and Roberto Rolfo. Rain didn’t look likely.
As it was, Luke Stapleford was joined instead by the Estonian rider Hannes Soomer. Stapleford was quickest with a 1'39.169, less than a tenth of a second ahead of Soomer.
The first half of Superpole two was led by Kenan Sofuoglu, Lucas Mahias and Jules Cluzel before the mid-session sit-down. PJ Jacobsen came out after the break and took second place, while Cluzel took third until Mahias stole third from his fellow Frenchman.
Kenan Sofuoglu then improved his own best lap and put pole position out of reach to anyone with a new lap record lap of 1'37.805, two thirds of a second quicker than Jacobsen in second. Michael Canducci squeezed between Jacobsen and Mahias to get himself on the front row in third place. The second row of Cluzel, Mahias and Sheridan Morais.
Qualifying Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 1 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 1'37.805 | 250,8 | |
2 | 99 | P. JACOBSEN | MV Agusta F3 675 | 1'38.479 | 0.674 | 250,2 |
3 | 65 | M. CANDUCCI | Kawasaki ZX-6R | 1'38.556 | 0.751 | 252,3 |
4 | 144 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 1'38.589 | 0.784 | 252,8 |
5 | 16 | J. CLUZEL | Honda CBR600RR | 1'38.602 | 0.797 | 252,5 |
6 | 32 | S. MORAIS | Yamaha YZF R6 | 1'38.618 | 0.813 | 255,5 |
7 | 81 | L. STAPLEFORD | Triumph Daytona 675 | 1'38.738 | 0.933 | 248,8 |
8 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 1'38.772 | 0.967 | 246,5 |
9 | 64 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 1'39.148 | 1.343 | 250,2 |
10 | 77 | K. RYDE | Kawasaki ZX-6R | 1'39.292 | 1.487 | 257,4 |
11 | 38 | H. SOOMER | Honda CBR600RR | 1'39.656 | 1.851 | 247,3 |
12 | 4 | G. REA | Kawasaki ZX-6R | 1'39.976 | 2.171 | 245,9 |
13 | 66 | N. TUULI | Yamaha YZF R6 | 1'39.543 | 0.374 | 258,0 |
14 | 11 | C. GAMARINO | Honda CBR600RR | 1'39.590 | 0.421 | 253,4 |
15 | 47 | R. HARTOG | Kawasaki ZX-6R | 1'39.937 | 0.768 | 251,4 |
16 | 44 | R. ROLFO | MV Agusta F3 675 | 1'40.012 | 0.843 | 249,6 |
17 | 78 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 1'40.156 | 0.987 | 253,7 |
18 | 61 | A. ZACCONE | MV Agusta F3 675 | 1'40.337 | 1.168 | 246,2 |
19 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | Kawasaki ZX-6R | 1'40.493 | 1.324 | 252,0 |
20 | 70 | R. MULHAUSER | Honda CBR600RR | 1'40.518 | 1.349 | 252,0 |
21 | 74 | J. VAN SIKKELERUS | Yamaha YZF R6 | 1'40.845 | 1.676 | 247,9 |
22 | 26 | K. WATANABE | Kawasaki ZX-6R | 1'40.848 | 1.679 | 247,9 |
23 | 10 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 1'40.913 | 1.744 | 251,1 |
24 | 35 | S. HILL | Triumph Daytona 675 | 1'41.326 | 2.157 | 245,9 |
25 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 1'41.474 | 2.305 | 248,5 |
26 | 13 | A. WEST | Yamaha YZF R6 | 1'41.475 | 2.306 | 246,8 |
27 | 73 | J. CRETARO | Suzuki GSX-R600 | 1'41.486 | 2.317 | 239,1 |
28 | 56 | P. SEBESTYÉN | Kawasaki ZX-6R | 1'41.715 | 2.546 | 247,3 |
29 | 62 | V. VAN DER VALK | Yamaha YZF R6 | 1'41.855 | 2.686 | 250,5 |
30 | 92 | H. KUNIKAWA | Honda CBR600RR | 1'42.057 | 2.888 | 247,3 |
31 | 7 | D. PIZZOLI | MV Agusta F3 675 | 1'43.340 | 4.171 | 245,9 |
Superpole One Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 81 | L. STAPLEFORD | Triumph Daytona 675 | 1'39.169 | 247,0 | |
2 | 38 | H. SOOMER | Honda CBR600RR | 1'39.226 | 0.057 | 249,9 |
3 | 66 | N. TUULI | Yamaha YZF R6 | 1'39.543 | 0.374 | 258,0 |
4 | 11 | C. GAMARINO | Honda CBR600RR | 1'39.590 | 0.421 | 253,4 |
5 | 47 | R. HARTOG | Kawasaki ZX-6R | 1'39.937 | 0.768 | 251,4 |
6 | 44 | R. ROLFO | MV Agusta F3 675 | 1'40.012 | 0.843 | 249,6 |
7 | 78 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 1'40.156 | 0.987 | 253,7 |
8 | 61 | A. ZACCONE | MV Agusta F3 675 | 1'40.337 | 1.168 | 246,2 |
9 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | Kawasaki ZX-6R | 1'40.493 | 1.324 | 252,0 |
10 | 70 | R. MULHAUSER | Honda CBR600RR | 1'40.518 | 1.349 | 252,0 |
11 | 74 | J. VAN SIKKELERUS | Yamaha YZF R6 | 1'40.845 | 1.676 | 247,9 |
12 | 26 | K. WATANABE | Kawasaki ZX-6R | 1'40.848 | 1.679 | 247,9 |
13 | 10 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 1'40.913 | 1.744 | 251,1 |
14 | 35 | S. HILL | Triumph Daytona 675 | 1'41.326 | 2.157 | 245,9 |
15 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 1'41.474 | 2.305 | 248,5 |
16 | 13 | A. WEST | Yamaha YZF R6 | 1'41.475 | 2.306 | 246,8 |
17 | 73 | J. CRETARO | Suzuki GSX-R600 | 1'41.486 | 2.317 | 239,1 |
18 | 56 | P. SEBESTYÉN | Kawasaki ZX-6R | 1'41.715 | 2.546 | 247,3 |
19 | 62 | V. VAN DER VALK | Yamaha YZF R6 | 1'41.855 | 2.686 | 250,5 |
20 | 92 | H. KUNIKAWA | Honda CBR600RR | 1'42.057 | 2.888 | 247,3 |
21 | 7 | D. PIZZOLI | MV Agusta F3 675 | 1'43.340 | 4.171 | 245,9 |
Superpole Two Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 1 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 1'37.805 | 250,8 | |
2 | 99 | P. JACOBSEN | MV Agusta F3 675 | 1'38.479 | 0.674 | 250,2 |
3 | 65 | M. CANDUCCI | Kawasaki ZX-6R | 1'38.556 | 0.751 | 252,3 |
4 | 144 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 1'38.589 | 0.784 | 252,8 |
5 | 16 | J. CLUZEL | Honda CBR600RR | 1'38.602 | 0.797 | 252,5 |
6 | 32 | S. MORAIS | Yamaha YZF R6 | 1'38.618 | 0.813 | 255,5 |
7 | 81 | L. STAPLEFORD | Triumph Daytona 675 | 1'38.738 | 0.933 | 248,8 |
8 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 1'38.772 | 0.967 | 246,5 |
9 | 64 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 1'39.148 | 1.343 | 250,2 |
10 | 77 | K. RYDE | Kawasaki ZX-6R | 1'39.292 | 1.487 | 257,4 |
11 | 38 | H. SOOMER | Honda CBR600RR | 1'39.656 | 1.851 | 247,3 |
12 | 4 | G. REA | Kawasaki ZX-6R | 1'39.976 | 2.171 | 245,9 |