Submitted by Jared Earle on
Jonathan Rea was the only rider in the top four to improve on his morning's time, with Tom Sykes, Chaz Davies and Marco Melandri all relying on times from Free Practice one. Leon Camier was able to go quicker but remained fifth quickest overall. Lorenzo Savadori and Randy Krummenacher are the quickest two riders to miss out on qualifying directly for Superpole two.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'34.901 | 266,0 | |
2 | 33 | M. MELANDRI | Ducati Panigale R | 1'35.178 | 0.277 | 270,0 |
3 | 66 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10RR | 1'35.267 | 0.366 | 264,1 |
4 | 2 | L. CAMIER | MV Agusta 1000 F4 | 1'35.267 | 0.366 | 260,9 |
5 | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 1'35.348 | 0.447 | 266,7 |
6 | 81 | J. TORRES | BMW S 1000 RR | 1'35.587 | 0.686 | 264,1 |
7 | 60 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'35.718 | 0.817 | 262,1 |
8 | 50 | E. LAVERTY | Aprilia RSV4 RF | 1'35.867 | 0.966 | 264,7 |
9 | 22 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 1'35.883 | 0.982 | 264,7 |
10 | 32 | L. SAVADORI | Aprilia RSV4 RF | 1'35.923 | 1.022 | 260,9 |
11 | 88 | R. KRUMMENACHER | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.153 | 1.252 | 259,6 |
12 | 36 | L. MERCADO | Aprilia RSV4 RF | 1'36.286 | 1.385 | 263,4 |
13 | 35 | R. DE ROSA | BMW S 1000 RR | 1'36.404 | 1.503 | 265,4 |
14 | 15 | A. DE ANGELIS | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.447 | 1.546 | 263,4 |
15 | 12 | X. FORÉS | Ducati Panigale R | 1'36.460 | 1.559 | 264,7 |
16 | 40 | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.530 | 1.629 | 260,2 |
17 | 84 | R. RUSSO | Yamaha YZF R1 | 1'37.397 | 2.496 | 252,9 |
18 | 6 | S. BRADL | Honda CBR1000RR | 1'37.730 | 2.829 | 262,1 |
19 | 37 | O. JEZEK | Kawasaki ZX-10RR | 1'37.976 | 3.075 | 255,3 |
20 | 86 | A. BADOVINI | Kawasaki ZX-10RR | 1'38.308 | 3.407 | 257,8 |
21 | 61 | F. MENGHI | Ducati Panigale R | 1'38.372 | 3.471 | 260,9 |
Qualifying Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time |
Superpole Two: | ||||
1 | 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'34.901 |
2 | 66 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10RR | 1'34.931 |
3 | 33 | M. MELANDRI | Ducati Panigale R | 1'35.151 |
4 | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 1'35.250 |
5 | 2 | L. CAMIER | MV Agusta 1000 F4 | 1'35.267 |
6 | 81 | J. TORRES | BMW S 1000 RR | 1'35.587 |
7 | 12 | X. FORÉS | Ducati Panigale R | 1'35.624 |
8 | 60 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'35.718 |
9 | 50 | E. LAVERTY | Aprilia RSV4 RF | 1'35.867 |
10 | 22 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 1'35.883 |
Superpole One: | ||||
11 | 32 | L. SAVADORI | Aprilia RSV4 RF | 1'35.923 |
12 | 88 | R. KRUMMENACHER | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.153 |
13 | 36 | L. MERCADO | Aprilia RSV4 RF | 1'36.286 |
14 | 35 | R. DE ROSA | BMW S 1000 RR | 1'36.378 |
15 | 15 | A. DE ANGELIS | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.447 |
16 | 40 | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.530 |
17 | 6 | S. BRADL | Honda CBR1000RR | 1'36.548 |
18 | 84 | R. RUSSO | Yamaha YZF R1 | 1'37.056 |
19 | 37 | O. JEZEK | Kawasaki ZX-10RR | 1'37.896 |
20 | 61 | F. MENGHI | Ducati Panigale R | 1'37.978 |
21 | 86 | A. BADOVINI | Kawasaki ZX-10RR | 1'38.023 |
Round Number:
7
2017