Submitted by Jared Earle on
Two red flags interrupted the afternoon's session, ensuring that none of the top five could improve on their morning's times. Lucas Mahias was quickest in this session, ahead of PJ Jacobsen and Sheridan Morais.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 144 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 1'41.668 | 258,4 | |
2 | 99 | P. JACOBSEN | MV Agusta F3 675 | 1'42.182 | 0.514 | 256,5 |
3 | 32 | S. MORAIS | Yamaha YZF R6 | 1'42.209 | 0.541 | 257,8 |
4 | 1 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 1'42.222 | 0.554 | 255,9 |
5 | 61 | A. ZACCONE | MV Agusta F3 675 | 1'42.372 | 0.704 | 259,0 |
6 | 4 | G. REA | Kawasaki ZX-6R | 1'42.464 | 0.796 | 254,1 |
7 | 16 | J. CLUZEL | Honda CBR600RR | 1'42.504 | 0.836 | 257,1 |
8 | 78 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 1'42.617 | 0.949 | 255,3 |
9 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 1'42.794 | 1.126 | 255,3 |
10 | 87 | L. ZANETTI | MV Agusta F3 675 | 1'42.808 | 1.140 | 255,9 |
11 | 25 | A. BALDOLINI | Yamaha YZF R6 | 1'42.936 | 1.268 | 256,5 |
12 | 81 | L. STAPLEFORD | Triumph Daytona 675 | 1'42.956 | 1.288 | 252,3 |
13 | 11 | C. GAMARINO | Honda CBR600RR | 1'42.996 | 1.328 | 255,3 |
14 | 65 | M. CANDUCCI | Kawasaki ZX-6R | 1'43.109 | 1.441 | 256,5 |
15 | 66 | N. TUULI | Yamaha YZF R6 | 1'43.344 | 1.676 | 252,9 |
16 | 35 | S. HILL | Triumph Daytona 675 | 1'43.413 | 1.745 | 254,1 |
17 | 64 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 1'43.459 | 1.791 | 256,5 |
18 | 71 | C. BERGMAN | Honda CBR600RR | 1'43.464 | 1.796 | 255,3 |
19 | 26 | K. WATANABE | Kawasaki ZX-6R | 1'43.727 | 2.059 | 252,9 |
20 | 47 | R. HARTOG | Kawasaki ZX-6R | 1'43.753 | 2.085 | 255,3 |
21 | 77 | K. RYDE | Kawasaki ZX-6R | 1'43.774 | 2.106 | 256,5 |
22 | 56 | P. SEBESTYÉN | Kawasaki ZX-6R | 1'43.937 | 2.269 | 250,6 |
23 | 38 | H. SOOMER | Honda CBR600RR | 1'43.991 | 2.323 | 254,7 |
24 | 2 | C. TANGRE | Suzuki GSX-R600 | 1'44.001 | 2.333 | 253,5 |
25 | 10 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 1'44.296 | 2.628 | 253,5 |
26 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | Kawasaki ZX-6R | 1'44.304 | 2.636 | 250,6 |
27 | 74 | J. VAN SIKKELERUS | Yamaha YZF R6 | 1'44.531 | 2.863 | 250,6 |
28 | 42 | S. FROSSARD | Yamaha YZF R6 | 1'44.665 | 2.997 | 254,7 |
29 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 1'45.049 | 3.381 | 248,8 |
30 | 44 | R. ROLFO | Honda CBR600RR | 1'45.726 | 4.058 | 251,2 |
Qualifying Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time |
Superpole Two: | ||||
1 | 144 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 1'41.502 |
2 | 1 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 1'42.101 |
3 | 64 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 1'42.141 |
4 | 99 | P. JACOBSEN | MV Agusta F3 675 | 1'42.157 |
5 | 66 | N. TUULI | Yamaha YZF R6 | 1'42.161 |
6 | 32 | S. MORAIS | Yamaha YZF R6 | 1'42.209 |
7 | 61 | A. ZACCONE | MV Agusta F3 675 | 1'42.372 |
8 | 16 | J. CLUZEL | Honda CBR600RR | 1'42.392 |
9 | 65 | M. CANDUCCI | Kawasaki ZX-6R | 1'42.421 |
10 | 4 | G. REA | Kawasaki ZX-6R | 1'42.464 |
Superpole One: | ||||
11 | 78 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 1'42.617 |
12 | 87 | L. ZANETTI | MV Agusta F3 675 | 1'42.628 |
13 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 1'42.675 |
14 | 81 | L. STAPLEFORD | Triumph Daytona 675 | 1'42.677 |
15 | 25 | A. BALDOLINI | Yamaha YZF R6 | 1'42.936 |
16 | 47 | R. HARTOG | Kawasaki ZX-6R | 1'43.753 |
17 | 11 | C. GAMARINO | Honda CBR600RR | 1'42.996 |
18 | 71 | C. BERGMAN | Honda CBR600RR | 1'43.361 |
19 | 35 | S. HILL | Triumph Daytona 675 | 1'43.413 |
20 | 26 | K. WATANABE | Kawasaki ZX-6R | 1'43.727 |
21 | 77 | K. RYDE | Kawasaki ZX-6R | 1'43.774 |
22 | 44 | R. ROLFO | Honda CBR600RR | 1'43.856 |
23 | 56 | P. SEBESTYÉN | Kawasaki ZX-6R | 1'43.937 |
24 | 38 | H. SOOMER | Honda CBR600RR | 1'43.991 |
25 | 2 | C. TANGRE | Suzuki GSX-R600 | 1'44.001 |
26 | 10 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 1'44.296 |
27 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | Kawasaki ZX-6R | 1'44.304 |
28 | 74 | J. VAN SIKKELERUS | Yamaha YZF R6 | 1'44.531 |
29 | 42 | S. FROSSARD | Yamaha YZF R6 | 1'44.665 |
30 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 1'44.828 |
Round Number:
11
2017