Submitted by David Emmett on
Randy Krummenacher leads a clean sweep of the Phillip Island World Supersport test for Yamaha. After a difficult year in WorldSBK, the Swiss rider has got his step back to the WorldSSP class off to a strong start, beating both the GRT Yamaha Official WorldSSP riders. Lucas Mahias took second, ahead of his teammate Federico Caricasulo. Newcomer Sandro Cortese got his WorldSSP career off to a strong start, ending the test in fourth on the Kallio Racing Yamaha R6.
Fan favorite Ant West was the fastest non-Yamaha, the EAB West Racing rider putting the Kawasaki ZX-6R into fifth, half a second behind Krummenacher, and just ahead of Luke Stapleford on the Profile Racing Triumph 675. Raffaele De Rosa was seventh quickest on the MV Agusta, a fraction faster than former multiple WorldSSP champion Kenan Sofuoglu on the Kawasaki ZX-6R.
Testing is now finished, and the riders have two days off before practice starts for the first race of the season at Phillip Island on Sunday.
Pos | No-Bike | Rider | Bike | Class | Time | Diff | Prev |
1 | 21 | Randy Krummenacher | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:33.499 | ||
2 | 144 | Lucas Mahias | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:33.547 | 0.048 | 0.048 |
3 | 64 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:33.643 | 0.144 | 0.096 |
4 | 11 | Sandro Cortese | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:33.871 | 0.372 | 0.228 |
5 | 13 | Anthony West | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:34.038 | 0.539 | 0.167 |
6 | 81 | Luke Stapleford | Triumph Daytona 675 | SSP | 1:34.074 | 0.575 | 0.036 |
7 | 3 | Raffaele De Rosa | MV Agusta F3 675 | SSP | 1:34.081 | 0.582 | 0.007 |
8 | 54 | Kenan Sofuoglu | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:34.161 | 0.662 | 0.080 |
9 | 16 | Jules Cluzel | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:34.227 | 0.728 | 0.066 |
10 | 78 | Hikari Okubo | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:34.507 | 1.008 | 0.280 |
11 | 66 | Niki Tuuli | Honda CBR600RR | SSP | 1:34.555 | 1.056 | 0.048 |
12 | 94 | Mike Di Meglio | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:34.864 | 1.365 | 0.309 |
13 | 111 | Kyle Smith | Honda CBR600RR | SSP | 1:34.954 | 1.455 | 0.090 |
14 | 86 | Ayrton Badovini | MV Agusta F3 675 | SSP | 1:35.047 | 1.548 | 0.093 |
15 | 35 | Stefan Hill | Triumph Daytona 675 | SSP | 1:35.056 | 1.557 | 0.009 |
16 | 84 | Loris Cresson | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:35.140 | 1.641 | 0.084 |
17 | 7 | Tom Toparis | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:35.490 | 1.991 | 0.350 |
18 | 36 | Thomas Gradinger | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:35.670 | 2.171 | 0.180 |
19 | 74 | Jaimie van Sikkelerus | Honda CBR600RR | SSP | 1:35.672 | 2.173 | 0.002 |
20 | 10 | Nacho Calero | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:35.698 | 2.199 | 0.026 |
21 | 65 | Michael Canducci | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:35.912 | 2.413 | 0.214 |
22 | 38 | Hannes Soomer | Honda CBR600RR | SSP | 1:36.191 | 2.692 | 0.279 |
23 | 83 | Lachlan Epis | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:36.511 | 3.012 | 0.320 |
24 | 9 | Aidan Wagner | Honda CBR600RR | SSP | 1:37.025 | 3.526 | 0.514 |
Pos | No | Rider | Bike | Class | Time | Diff | Prev |
1 | 21 | Randy Krummenacher | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:33.499 | ||
2 | 144 | Lucas Mahias | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:33.547 | 0.048 | 0.048 |
3 | 64 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:33.643 | 0.144 | 0.096 |
4 | 11 | Sandro Cortese | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:33.871 | 0.372 | 0.228 |
5 | 13 | Anthony West | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:34.038 | 0.539 | 0.167 |
6 | 81 | Luke Stapleford | Triumph Daytona 675 | SSP | 1:34.074 | 0.575 | 0.036 |
7 | 3 | Raffaele De Rosa | MV Agusta F3 675 | SSP | 1:34.081 | 0.582 | 0.007 |
8 | 54 | Kenan Sofuoglu | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:34.161 | 0.662 | 0.080 |
9 | 16 | Jules Cluzel | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:34.227 | 0.728 | 0.066 |
10 | 78 | Hikari Okubo | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:34.507 | 1.008 | 0.280 |
11 | 66 | Niki Tuuli | Honda CBR600RR | SSP | 1:34.555 | 1.056 | 0.048 |
12 | 94 | Mike Di Meglio | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:34.864 | 1.365 | 0.309 |
13 | 111 | Kyle Smith | Honda CBR600RR | SSP | 1:34.954 | 1.455 | 0.090 |
14 | 86 | Ayrton Badovini | MV Agusta F3 675 | SSP | 1:35.031 | 1.532 | 0.077 |
15 | 35 | Stefan Hill | Triumph Daytona 675 | SSP | 1:35.056 | 1.557 | 0.025 |
16 | 84 | Loris Cresson | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:35.140 | 1.641 | 0.084 |
17 | 7 | Tom Toparis | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:35.490 | 1.991 | 0.350 |
18 | 65 | Michael Canducci | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:35.655 | 2.156 | 0.165 |
19 | 36 | Thomas Gradinger | Yamaha YZF R6 | SSP | 1:35.670 | 2.171 | 0.015 |
20 | 74 | Jaimie van Sikkelerus | Honda CBR600RR | SSP | 1:35.672 | 2.173 | 0.002 |
21 | 10 | Nacho Calero | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:35.698 | 2.199 | 0.026 |
22 | 38 | Hannes Soomer | Honda CBR600RR | SSP | 1:36.191 | 2.692 | 0.493 |
23 | 83 | Lachlan Epis | Kawasaki ZX-6R | SSP | 1:36.511 | 3.012 | 0.320 |
24 | 96 | Andrew Irwin | Honda CBR600RR | SSP | 1:36.716 | 3.217 | 0.205 |
25 | 9 | Aidan Wagner | Honda CBR600RR | SSP | 1:37.025 | 3.526 | 0.309 |
Comments
The journeyman continues
West is doing a bang up job again. Top non-Yamaha rider and ahead of Sofuoglu on the same bike. Come on Ant!