Submitted by Jared Earle on
Luke Stapleford in fourth and Raffaele De Rosa in fifth were the quickest non-Yamahas, behind Randy Krummenacher, Sandro Cortese and Jules Cluzel. Lots of laps were deleted after riders rode on the green paint on a couple of corners trying to find a fast lap. Everyone in the top ten improved on their times from this morning with Sheridan Morais and Ayrton Badovini in the favourite spots for promotion in Superpole two.
Ant West's crash this morning has ruled him out for the remainder of the weekend.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 21 | R. KRUMMENACHER | Yamaha YZF R6 | 1'38.116 | 248,8 | |
2 | 11 | S. CORTESE | Yamaha YZF R6 | 1'38.150 | 0.034 | 249,4 |
3 | 16 | J. CLUZEL | Yamaha YZF R6 | 1'38.676 | 0.560 | 250,0 |
4 | 81 | L. STAPLEFORD | Triumph Daytona 675 | 1'38.994 | 0.878 | 244,9 |
5 | 3 | R. DE ROSA | MV Agusta F3 675 | 1'39.107 | 0.991 | 246,6 |
6 | 64 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 1'39.114 | 0.998 | 242,7 |
7 | 144 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 1'39.255 | 1.139 | 243,8 |
8 | 78 | H. OKUBO | Kawasaki ZX-6R | 1'39.278 | 1.162 | 247,7 |
9 | 47 | R. HARTOG | Kawasaki ZX-6R | 1'39.378 | 1.262 | 248,3 |
10 | 66 | N. TUULI | Honda CBR600RR | 1'39.520 | 1.404 | 242,2 |
11 | 32 | S. MORAIS | Kawasaki ZX-6R | 1'39.542 | 1.426 | 248,8 |
12 | 86 | A. BADOVINI | MV Agusta F3 675 | 1'39.668 | 1.552 | 241,1 |
13 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 1'39.762 | 1.646 | 246,0 |
14 | 22 | E. LAHTI | Suzuki GSX-R600 | 1'39.788 | 1.672 | 243,2 |
15 | 36 | T. GRADINGER | Yamaha YZF R6 | 1'40.191 | 2.075 | 249,4 |
16 | 35 | S. HILL | Triumph Daytona 675 | 1'40.458 | 2.342 | 237,9 |
17 | 10 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 1'40.477 | 2.361 | 242,2 |
18 | 38 | H. SOOMER | Honda CBR600RR | 1'40.669 | 2.553 | 242,7 |
19 | 77 | W. TESSELS | Kawasaki ZX-6R | 1'40.679 | 2.563 | 241,6 |
20 | 84 | L. CRESSON | Yamaha YZF R6 | 1'40.778 | 2.662 | 249,4 |
21 | 65 | M. CANDUCCI | Kawasaki ZX-6R | 1'40.973 | 2.857 | 239,5 |
22 | 62 | V. VAN DER VALK | Yamaha YZF R6 | 1'41.346 | 3.230 | 242,2 |
23 | 96 | A. IRWIN | Honda CBR600RR | 1'41.382 | 3.266 | 242,2 |
24 | 15 | A. COPPOLA | Yamaha YZF R6 | 1'41.464 | 3.348 | 239,5 |
25 | 74 | J. VAN SIKKELERUS | Honda CBR600RR | 1'41.522 | 3.406 | 238,9 |
26 | 56 | P. SEBESTYEN | Kawasaki ZX-6R | 1'41.575 | 3.459 | 242,2 |
27 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 1'44.160 | 6.044 | 240,5 |
Round Number:
4
2018