Submitted by Mike Lewis on
Results:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1'42.693 | ||
2 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 1'43.014 | 0.321 | 0.321 |
3 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 1'43.077 | 0.384 | 0.063 |
4 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1'43.153 | 0.460 | 0.076 |
5 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 1'43.175 | 0.482 | 0.022 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1'43.203 | 0.510 | 0.028 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1'43.300 | 0.607 | 0.097 |
8 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1'43.312 | 0.619 | 0.012 |
9 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 1'43.389 | 0.696 | 0.077 |
10 | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | 1'43.409 | 0.716 | 0.020 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 1'43.429 | 0.736 | 0.020 |
12 | 88 | Jorge MARTIN | KTM | 1'43.452 | 0.759 | 0.023 |
13 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1'43.571 | 0.878 | 0.119 |
14 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | 1'43.584 | 0.891 | 0.013 |
15 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 1'43.589 | 0.896 | 0.005 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | 1'43.595 | 0.902 | 0.006 |
17 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1'43.604 | 0.911 | 0.009 |
18 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1'43.605 | 0.912 | 0.001 |
19 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1'43.642 | 0.949 | 0.037 |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | NTS | 1'43.644 | 0.951 | 0.002 |
21 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | 1'43.674 | 0.981 | 0.030 |
22 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 1'43.765 | 1.072 | 0.091 |
23 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 1'43.784 | 1.091 | 0.019 |
24 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | 1'43.923 | 1.230 | 0.139 |
25 | 72 | Marco BEZZECCHI | KTM | 1'44.097 | 1.404 | 0.174 |
26 | 16 | Joe ROBERTS | KTM | 1'44.303 | 1.610 | 0.206 |
27 | 96 | Jake DIXON | KTM | 1'44.398 | 1.705 | 0.095 |
28 | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | 1'44.513 | 1.820 | 0.115 |
29 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 1'44.922 | 2.229 | 0.409 |
30 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | Kalex | 1'44.948 | 2.255 | 0.026 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | KTM | 1'45.311 | 2.618 | 0.363 |
40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex |
Round Number:
2
2019