Submitted by Zara Daniela on
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Kaito TOBA | Honda | 1'43.205 | ||
2 | 75 | Albert ARENAS | KTM | 1'43.216 | 0.011 | 0.011 |
3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 1'43.245 | 0.040 | 0.029 |
4 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 1'43.250 | 0.045 | 0.005 |
5 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | 1'43.268 | 0.063 | 0.018 |
6 | 17 | John MCPHEE | Honda | 1'43.319 | 0.114 | 0.051 |
7 | 79 | Ai OGURA | Honda | 1'43.415 | 0.210 | 0.096 |
8 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | 1'43.518 | 0.313 | 0.103 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 1'43.560 | 0.355 | 0.042 |
10 | 42 | Marcos RAMIREZ | Honda | 1'43.572 | 0.367 | 0.012 |
11 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 1'43.583 | 0.378 | 0.011 |
12 | 12 | Filip SALAC | KTM | 1'43.606 | 0.401 | 0.023 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 1'43.608 | 0.403 | 0.002 |
14 | 44 | Aron CANET | KTM | 1'43.609 | 0.404 | 0.001 |
15 | 19 | Gabriel RODRIGO | Honda | 1'43.625 | 0.420 | 0.016 |
16 | 40 | Darryn BINDER | KTM | 1'43.641 | 0.436 | 0.016 |
17 | 76 | Makar YURCHENKO | KTM | 1'43.655 | 0.450 | 0.014 |
18 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 1'43.667 | 0.462 | 0.012 |
19 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 1'43.686 | 0.481 | 0.019 |
20 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | 1'43.709 | 0.504 | 0.023 |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | Honda | 1'43.938 | 0.733 | 0.229 |
22 | 7 | Dennis FOGGIA | KTM | 1'43.993 | 0.788 | 0.055 |
23 | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | 1'44.027 | 0.822 | 0.034 |
24 | 21 | Alonso LOPEZ | Honda | 1'44.050 | 0.845 | 0.023 |
25 | 53 | Deniz ONCU | KTM | 1'44.240 | 1.035 | 0.190 |
26 | 82 | Stefano NEPA | KTM | 1'44.456 | 1.251 | 0.216 |
27 | 11 | Sergio GARCIA | Honda | 1'44.592 | 1.387 | 0.136 |
28 | 20 | Elia BARTOLINI | KTM | 1'44.612 | 1.407 | 0.020 |
29 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | 1'45.072 | 1.867 | 0.460 |
30 | 83 | Meikon KAWAKAMI | KTM | 1'45.243 | 2.038 | 0.171 |
Round Number:
13
2019