Submitted by Jared Earle on
After Loris Baz controlled most of the wet morning, Jonathan Rea took over and set fast lap after fast lap, ending the session over a second ahead of Baz and Tom Sykes.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'49.356 | 270,2 | |
2 | 76 | L. BAZ | Yamaha YZF R1 | 1'50.707 | 1.351 | 260,5 |
3 | 66 | T. SYKES | BMW S1000 RR | 1'50.995 | 1.639 | 266,2 |
4 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | Yamaha YZF R1 | 1'51.320 | 1.964 | 264,9 |
5 | 12 | X. FORES | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.569 | 2.213 | 259,9 |
6 | 22 | A. LOWES | Kawasaki ZX-10RR | 1'52.114 | 2.758 | 258,6 |
7 | 45 | S. REDDING | Ducati Panigale V4 R | 1'52.177 | 2.821 | 268,9 |
8 | 21 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4 R | 1'52.338 | 2.982 | 259,9 |
9 | 60 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'52.603 | 3.247 | 270,9 |
10 | 91 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR-R | 1'52.640 | 3.284 | 262,4 |
11 | 31 | G. GERLOFF | Yamaha YZF R1 | 1'52.733 | 3.377 | 268,2 |
12 | 50 | E. LAVERTY | BMW S1000 RR | 1'53.251 | 3.895 | 263,0 |
13 | 64 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R1 | 1'53.675 | 4.319 | 270,2 |
14 | 36 | L. MERCADO | Ducati Panigale V4 R | 1'53.799 | 4.443 | 263,0 |
15 | 20 | S. BARRIER | Ducati Panigale V4 R | 1'53.815 | 4.459 | 268,9 |
16 | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale V4 R | 1'54.764 | 5.408 | 264,9 |
17 | 53 | V. DEBISE | Kawasaki ZX-10RR | 1'55.341 | 5.985 | 258,0 |
18 | 34 | X. PINSACH | Kawasaki ZX-10RR | 1'55.440 | 6.084 | 255,6 |
19 | 19 | A. BAUTISTA | Honda CBR1000RR-R | 1'56.871 | 7.515 | 257,4 |
20 | 13 | T. TAKAHASHI | Honda CBR1000RR-R | 1'57.525 | 8.169 | 261,1 |
21 | 97 | S. CAVALIERI | Ducati Panigale V4 R | 2'00.620 | 11.264 | 240,3 |
Round Number:
7
2020