Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev |
1 | 16 | Andrea Migno | KTM | 1'42.514 | ||
2 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 1'42.635 | 0.121 | 0.121 |
3 | 13 | Celestino Vietti | KTM | 1'42.667 | 0.153 | 0.032 |
4 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 1'42.683 | 0.169 | 0.016 |
5 | 75 | Albert Arenas | KTM | 1'42.749 | 0.235 | 0.066 |
6 | 70 | Barry Baltus | KTM | 1'42.833 | 0.319 | 0.084 |
7 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 1'42.884 | 0.370 | 0.051 |
8 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1'42.913 | 0.399 | 0.029 |
9 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | 1'42.932 | 0.418 | 0.019 |
10 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 1'42.952 | 0.438 | 0.020 |
11 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 1'43.050 | 0.536 | 0.098 |
12 | 12 | Filip Salac | Honda | 1'43.091 | 0.577 | 0.041 |
13 | 5 | Jaume Masia | Honda | 1'43.179 | 0.665 | 0.088 |
14 | 92 | Yuki Kunii | Honda | 1'43.180 | 0.666 | 0.001 |
15 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | 1'43.180 | 0.666 | |
16 | 40 | Darryn Binder | KTM | 1'43.239 | 0.725 | 0.059 |
17 | 27 | Kaito Toba | KTM | 1'43.290 | 0.776 | 0.051 |
18 | 17 | John McPhee | Honda | 1'43.355 | 0.841 | 0.065 |
19 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 1'43.420 | 0.906 | 0.065 |
20 | 21 | Alonso Lopez | Husqvarna | 1'43.504 | 0.990 | 0.084 |
21 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 1'43.522 | 1.008 | 0.018 |
22 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 1'43.545 | 1.031 | 0.023 |
23 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | 1'43.551 | 1.037 | 0.006 |
24 | 50 | Jason Dupasquier | KTM | 1'43.566 | 1.052 | 0.015 |
25 | 9 | Davide Pizzoli | KTM | 1'43.621 | 1.107 | 0.055 |
26 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | 1'43.646 | 1.132 | 0.025 |
27 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 1'43.664 | 1.150 | 0.018 |
28 | 99 | Carlos Tatay | KTM | 1'43.681 | 1.167 | 0.017 |
29 | 11 | Sergio Garcia | Honda | 1'43.785 | 1.271 | 0.104 |
30 | 73 | Maximilian Kofler | KTM | 1'44.256 | 1.742 | 0.471 |
31 | 79 | Ai Ogura | Honda | 1'44.463 | 1.949 | 0.207 |
Round Number:
10
2020