Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | 1'35.944 | ||
2 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 1'36.010 | 0.066 | 0.066 |
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1'36.090 | 0.146 | 0.080 |
4 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | 1'36.223 | 0.279 | 0.133 |
5 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | 1'36.232 | 0.288 | 0.009 |
6 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 1'36.283 | 0.339 | 0.051 |
7 | 88 | Jorge MARTIN | Kalex | 1'36.296 | 0.352 | 0.013 |
8 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1'36.319 | 0.375 | 0.023 |
9 | 40 | Hector GARZO | Kalex | 1'36.387 | 0.443 | 0.068 |
10 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1'36.454 | 0.510 | 0.067 |
11 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 1'36.513 | 0.569 | 0.059 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 1'36.629 | 0.685 | 0.116 |
13 | 44 | Aron CANET | Speed Up | 1'36.638 | 0.694 | 0.009 |
14 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 1'36.687 | 0.743 | 0.049 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1'36.755 | 0.811 | 0.068 |
16 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 1'36.811 | 0.867 | 0.056 |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | 1'36.818 | 0.874 | 0.007 |
18 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 1'36.856 | 0.912 | 0.038 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | 1'36.873 | 0.929 | 0.017 |
20 | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | 1'36.893 | 0.949 | 0.020 |
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | 1'37.089 | 1.145 | 0.196 |
22 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | 1'37.113 | 1.169 | 0.024 |
23 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | 1'37.162 | 1.218 | 0.049 |
24 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1'37.175 | 1.231 | 0.013 |
25 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | 1'37.361 | 1.417 | 0.186 |
26 | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | 1'37.838 | 1.894 | 0.477 |
27 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS | 1'38.510 | 2.566 | 0.672 |
28 | 99 | Kasma DANIEL | Kalex | 1'38.592 | 2.648 | 0.082 |
Round Number:
13
2020