Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Albert ARENAS | KTM | 1'40.228 | ||
2 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | 1'40.283 | 0.055 | 0.055 |
3 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | 1'40.389 | 0.161 | 0.106 |
4 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 1'40.433 | 0.205 | 0.044 |
5 | 99 | Carlos TATAY | KTM | 1'40.456 | 0.228 | 0.023 |
6 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | 1'40.484 | 0.256 | 0.028 |
7 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | 1'40.582 | 0.354 | 0.098 |
8 | 12 | Filip SALAC | Honda | 1'40.625 | 0.397 | 0.043 |
9 | 21 | Alonso LOPEZ | Husqvarna | 1'40.737 | 0.509 | 0.112 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 1'40.778 | 0.550 | 0.041 |
11 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 1'40.805 | 0.577 | 0.027 |
12 | 27 | Kaito TOBA | KTM | 1'40.819 | 0.591 | 0.014 |
13 | 11 | Sergio GARCIA | Honda | 1'40.898 | 0.670 | 0.079 |
14 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 1'40.915 | 0.687 | 0.017 |
15 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | 1'40.915 | 0.687 | |
16 | 40 | Darryn BINDER | KTM | 1'40.936 | 0.708 | 0.021 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 1'41.000 | 0.772 | 0.064 |
18 | 5 | Jaume MASIA | Honda | 1'41.002 | 0.774 | 0.002 |
19 | 79 | Ai OGURA | Honda | 1'41.041 | 0.813 | 0.039 |
20 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | 1'41.048 | 0.820 | 0.007 |
21 | 17 | John MCPHEE | Honda | 1'41.055 | 0.827 | 0.007 |
22 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | 1'41.089 | 0.861 | 0.034 |
23 | 82 | Stefano NEPA | KTM | 1'41.165 | 0.937 | 0.076 |
24 | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | 1'41.256 | 1.028 | 0.091 |
25 | 70 | Barry BALTUS | KTM | 1'41.399 | 1.171 | 0.143 |
26 | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | 1'41.441 | 1.213 | 0.042 |
27 | 92 | Yuki KUNII | Honda | 1'41.685 | 1.457 | 0.244 |
28 | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | 1'41.765 | 1.537 | 0.080 |
29 | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | 1'41.800 | 1.572 | 0.035 |
30 | 9 | Davide PIZZOLI | KTM | 1'41.973 | 1.745 | 0.173 |
31 | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | 1'44.191 | 3.963 | 2.218 |
Round Number:
13
2020