Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev |
1 | 19 | Andi Farid Izdihar | Honda | 2'02.818 | ||
2 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 2'03.020 | 0.202 | 0.202 |
3 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 2'03.625 | 0.807 | 0.605 |
4 | 16 | Andrea Migno | Honda | 2'03.657 | 0.839 | 0.032 |
5 | 12 | Filip Salac | Honda | 2'03.690 | 0.872 | 0.033 |
6 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 2'03.816 | 0.998 | 0.126 |
7 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | 2'03.909 | 1.091 | 0.093 |
8 | 17 | John McPhee | Honda | 2'04.239 | 1.421 | 0.330 |
9 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 2'04.265 | 1.447 | 0.026 |
10 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 2'04.379 | 1.561 | 0.114 |
11 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 2'04.578 | 1.760 | 0.199 |
12 | 50 | Jason Dupasquier | KTM | 2'04.636 | 1.818 | 0.058 |
13 | 11 | Sergio Garcia | GASGAS | 2'04.810 | 1.992 | 0.174 |
14 | 40 | Darryn Binder | Honda | 2'04.843 | 2.025 | 0.033 |
15 | 99 | Carlos Tatay | KTM | 2'05.161 | 2.343 | 0.318 |
16 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | 2'05.212 | 2.394 | 0.051 |
17 | 32 | Takuma Matsuyama | Honda | 2'05.330 | 2.512 | 0.118 |
18 | 73 | Maximilian Kofler | KTM | 2'05.465 | 2.647 | 0.135 |
19 | 27 | Kaito Toba | KTM | 2'05.494 | 2.676 | 0.029 |
20 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 2'05.803 | 2.985 | 0.309 |
21 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 2'05.824 | 3.006 | 0.021 |
22 | 43 | Xavier Artigas | Honda | 2'06.626 | 3.808 | 0.802 |
23 | 5 | Jaume Masia | KTM | 2'06.737 | 3.919 | 0.111 |
24 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 2'08.172 | 5.354 | 1.435 |
25 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 2'08.760 | 5.942 | 0.588 |
26 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 2'10.518 | 7.700 | 1.758 |
27 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 2'11.970 | 9.152 | 1.452 |
31 | Adrian Fernandez | Husqvarna |
Round Number:
5
2021