Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev |
1 | 25 | Raul Fernandez | Kalex | 1'24.354 | ||
2 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro | 1'24.437 | 0.083 | 0.083 |
3 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 1'24.532 | 0.178 | 0.095 |
4 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 1'24.565 | 0.211 | 0.033 |
5 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | 1'24.577 | 0.223 | 0.012 |
6 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 1'24.604 | 0.250 | 0.027 |
7 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 1'24.656 | 0.302 | 0.052 |
8 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 1'24.714 | 0.360 | 0.058 |
9 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 1'24.730 | 0.376 | 0.016 |
10 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 1'24.822 | 0.468 | 0.092 |
11 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1'24.827 | 0.473 | 0.005 |
12 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro | 1'24.849 | 0.495 | 0.022 |
13 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 1'24.884 | 0.530 | 0.035 |
14 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 1'24.885 | 0.531 | 0.001 |
15 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | 1'24.912 | 0.558 | 0.027 |
16 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 1'24.934 | 0.580 | 0.022 |
17 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 1'25.018 | 0.664 | 0.084 |
18 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | 1'25.036 | 0.682 | 0.018 |
19 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 1'25.059 | 0.705 | 0.023 |
20 | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | 1'25.059 | 0.705 | |
21 | 2 | Alonso Lopez | Kalex | 1'25.168 | 0.814 | 0.109 |
22 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 1'25.176 | 0.822 | 0.008 |
23 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 1'25.204 | 0.850 | 0.028 |
24 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 1'25.235 | 0.881 | 0.031 |
25 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 1'25.367 | 1.013 | 0.132 |
26 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 1'25.380 | 1.026 | 0.013 |
27 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 1'25.458 | 1.104 | 0.078 |
28 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS | 1'25.615 | 1.261 | 0.157 |
29 | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro | 1'25.620 | 1.266 | 0.005 |
30 | 70 | Barry Baltus | NTS | 1'26.092 | 1.738 | 0.472 |
Round Number:
8
2021