Submitted by Jared Earle on
Jonathan Rea topped the morning's session ahead of Toprak Razgatlioglu and Tom Sykes, with Michael Ruben Rinaldi quickest Ducati in fourth.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'27.841 | 271,6 | |
2 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | Yamaha YZF R1 | 1'28.105 | 0.264 | 268,2 |
3 | 66 | T. SYKES | BMW M 1000 RR | 1'28.202 | 0.361 | 270,2 |
4 | 21 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4 R | 1'28.560 | 0.719 | 273,0 |
5 | 31 | G. GERLOFF | Yamaha YZF R1 | 1'28.681 | 0.840 | 268,2 |
6 | 45 | S. REDDING | Ducati Panigale V4 R | 1'28.814 | 0.973 | 270,2 |
7 | 91 | L. HASLAM | Honda CBR1000 RR-R | 1'28.843 | 1.002 | 270,2 |
8 | 22 | A. LOWES | Kawasaki ZX-10RR | 1'29.028 | 1.187 | 269,6 |
9 | 60 | M. VAN DER MARK | BMW M 1000 RR | 1'29.104 | 1.263 | 267,5 |
10 | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale V4 R | 1'29.172 | 1.331 | 268,9 |
11 | 44 | L. MAHIAS | Kawasaki ZX-10RR | 1'29.505 | 1.664 | 261,1 |
12 | 47 | A. BASSANI | Ducati Panigale V4 R | 1'29.607 | 1.766 | 273,0 |
13 | 55 | A. LOCATELLI | Yamaha YZF R1 | 1'29.746 | 1.905 | 267,5 |
14 | 19 | A. BAUTISTA | Honda CBR1000 RR-R | 1'29.932 | 2.091 | 271,6 |
15 | 94 | J. FOLGER | BMW M 1000 RR | 1'30.077 | 2.236 | 265,6 |
16 | 53 | T. RABAT | Ducati Panigale V4 R | 1'30.157 | 2.316 | 272,3 |
17 | 12 | L. MOSSEY | Kawasaki ZX-10RR | 1'30.953 | 3.112 | 262,3 |
18 | 23 | C. PONSSON | Yamaha YZF R1 | 1'31.579 | 3.738 | 263,6 |
19 | 32 | I. VINALES | Kawasaki ZX-10RR | 1'31.880 | 4.039 | 266,2 |
20 | 84 | L. CRESSON | Kawasaki ZX-10RR | 1'32.033 | 4.192 | 261,1 |
21 | 3 | K. NOZANE | Yamaha YZF R1 | 1'35.209 | 7.368 | 256,1 |
Round Number:
4
2021