Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev |
1 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1'32.521 | ||
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'32.623 | 0.102 | 0.102 |
3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'32.780 | 0.259 | 0.157 |
4 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1'32.790 | 0.269 | 0.010 |
5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'32.877 | 0.356 | 0.087 |
6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1'32.881 | 0.360 | 0.004 |
7 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1'32.922 | 0.401 | 0.041 |
8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1'32.954 | 0.433 | 0.032 |
9 | 33 | Brad Binder | KTM | 1'32.991 | 0.470 | 0.037 |
10 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1'32.997 | 0.476 | 0.006 |
11 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'33.008 | 0.487 | 0.011 |
12 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 1'33.017 | 0.496 | 0.009 |
13 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 1'33.064 | 0.543 | 0.047 |
14 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1'33.066 | 0.545 | 0.002 |
15 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1'33.074 | 0.553 | 0.008 |
16 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1'33.097 | 0.576 | 0.023 |
17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'33.173 | 0.652 | 0.076 |
18 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1'33.242 | 0.721 | 0.069 |
19 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'33.416 | 0.895 | 0.174 |
20 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 1'33.503 | 0.982 | 0.087 |
21 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1'33.555 | 1.034 | 0.052 |
22 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1'33.707 | 1.186 | 0.152 |
23 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1'34.221 | 1.700 | 0.514 |
24 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'34.285 | 1.764 | 0.064 |
Round Number:
14
2021