Submitted by Jared Earle on
Jonathan Rea was quickest with the top eleven riders covered by under a second. His Kawasaki teammate Alex Lowes was second quickest ahead of Leon Haslam making the Honda look good. Toprak Razgatlioglu and Garrett Gerloff put their Yamahas above the three Ducatis led by Loris Baz.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.466 | 308,7 | |
2 | 22 | A. LOWES | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.657 | 0.191 | 307,0 |
3 | 91 | L. HASLAM | Honda CBR1000 RR-R | 1'41.716 | 0.250 | 304,4 |
4 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | Yamaha YZF R1 | 1'41.812 | 0.346 | 309,6 |
5 | 31 | G. GERLOFF | Yamaha YZF R1 | 1'41.872 | 0.406 | 308,7 |
6 | 11 | L. BAZ | Ducati Panigale V4 R | 1'41.974 | 0.508 | 307,8 |
7 | 45 | S. REDDING | Ducati Panigale V4 R | 1'41.986 | 0.520 | 307,8 |
8 | 21 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4 R | 1'42.099 | 0.633 | 308,7 |
9 | 19 | A. BAUTISTA | Honda CBR1000 RR-R | 1'42.115 | 0.649 | 311,4 |
10 | 55 | A. LOCATELLI | Yamaha YZF R1 | 1'42.172 | 0.706 | 308,7 |
11 | 60 | M. VAN DER MARK | BMW M 1000 RR | 1'42.324 | 0.858 | 307,0 |
12 | 32 | I. VINALES | Kawasaki ZX-10RR | 1'42.776 | 1.310 | 298,5 |
13 | 36 | L. MERCADO | Honda CBR1000 RR-R | 1'42.980 | 1.514 | 307,0 |
14 | 47 | A. BASSANI | Ducati Panigale V4 R | 1'43.029 | 1.563 | 307,0 |
15 | 50 | E. LAVERTY | BMW M 1000 RR | 1'43.157 | 1.691 | 303,5 |
16 | 94 | J. FOLGER | BMW M 1000 RR | 1'43.321 | 1.855 | 301,8 |
17 | 23 | C. PONSSON | Yamaha YZF R1 | 1'43.905 | 2.439 | 301,8 |
18 | 3 | K. NOZANE | Yamaha YZF R1 | 1'43.937 | 2.471 | 300,2 |
19 | 76 | S. CAVALIERI | Ducati Panigale V4 R | 1'44.313 | 2.847 | 300,2 |
20 | 53 | T. RABAT | Kawasaki ZX-10RR | 1'44.352 | 2.886 | 298,5 |
21 | 16 | G. RUIU | BMW M 1000 RR | 1'44.468 | 3.002 | 294,5 |
22 | 84 | L. CRESSON | Kawasaki ZX-10RR | 1'44.775 | 3.309 | 295,3 |
23 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-10RR | 1'45.498 | 4.032 | 290,5 |
Round Number:
11
2021