Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev |
1 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1'47.766 | ||
2 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 1'48.551 | 0.785 | 0.785 |
3 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 1'48.630 | 0.864 | 0.079 |
4 | 43 | Xavier Artigas | Honda | 1'48.690 | 0.924 | 0.060 |
5 | 17 | John McPhee | Honda | 1'48.695 | 0.929 | 0.005 |
6 | 99 | Carlos Tatay | KTM | 1'48.749 | 0.983 | 0.054 |
7 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 1'48.977 | 1.211 | 0.228 |
8 | 11 | Sergio Garcia | GASGAS | 1'49.021 | 1.255 | 0.044 |
9 | 5 | Jaume Masia | KTM | 1'49.029 | 1.263 | 0.008 |
10 | 66 | Joel Kelso | KTM | 1'49.069 | 1.303 | 0.040 |
11 | 16 | Andrea Migno | Honda | 1'49.103 | 1.337 | 0.034 |
12 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | 1'49.194 | 1.428 | 0.091 |
13 | 40 | Darryn Binder | Honda | 1'49.254 | 1.488 | 0.060 |
14 | 12 | Filip Salac | KTM | 1'49.391 | 1.625 | 0.137 |
15 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 1'49.397 | 1.631 | 0.006 |
16 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 1'49.481 | 1.715 | 0.084 |
17 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 1'49.500 | 1.734 | 0.019 |
18 | 67 | Alberto Surra | Honda | 1'49.551 | 1.785 | 0.051 |
19 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1'49.801 | 2.035 | 0.250 |
20 | 27 | Kaito Toba | KTM | 1'49.963 | 2.197 | 0.162 |
21 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 1'50.000 | 2.234 | 0.037 |
22 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1'50.107 | 2.341 | 0.107 |
23 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 1'50.330 | 2.564 | 0.223 |
24 | 31 | Adrian Fernandez | Husqvarna | 1'50.522 | 2.756 | 0.192 |
25 | 19 | Andi Farid Izdihar | Honda | 1'50.836 | 3.070 | 0.314 |
26 | 92 | Yuki Kunii | Honda | 1'50.925 | 3.159 | 0.089 |
28 | Izan Guevara | GASGAS |
Round Number:
17
2021