Submitted by Jared Earle on
Toprak Razgatlioglu was quickest in a foggy session as rain threatened, ahead of Jonathan Rea and Alvaro Bautista. The leading trio's teammates took the next three spots with Michael Ruben Rinaldi the best of the rest.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 1 | T. RAZGATLIOGLU | Yamaha YZF R1 | 1'36.233 | 310,3 | |
2 | 65 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.571 | 0.338 | 311,2 |
3 | 19 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4R | 1'37.015 | 0.782 | 321,4 |
4 | 21 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4R | 1'37.199 | 0.966 | 316,7 |
5 | 55 | A. LOCATELLI | Yamaha YZF R1 | 1'37.202 | 0.969 | 311,2 |
6 | 22 | A. LOWES | Kawasaki ZX-10RR | 1'37.386 | 1.153 | 309,5 |
7 | 45 | S. REDDING | BMW M1000RR | 1'37.406 | 1.173 | 315,8 |
8 | 7 | I. LECUONA | Honda CBR1000 RR-R | 1'37.446 | 1.213 | 315,8 |
9 | 47 | A. BASSANI | Ducati Panigale V4R | 1'37.506 | 1.273 | 310,3 |
10 | 97 | X. VIERGE | Honda CBR1000 RR-R | 1'37.636 | 1.403 | 322,4 |
11 | 76 | L. BAZ | BMW M1000RR | 1'37.783 | 1.550 | 314,9 |
12 | 31 | G. GERLOFF | Yamaha YZF R1 | 1'37.930 | 1.697 | 305,9 |
13 | 3 | K. NOZANE | Yamaha YZF R1 | 1'38.069 | 1.836 | 305,1 |
14 | 44 | L. MAHIAS | Kawasaki ZX-10RR | 1'38.069 | 1.836 | 300,8 |
15 | 12 | X. FORES | Ducati Panigale V4R | 1'38.159 | 1.926 | 309,5 |
16 | 17 | M. FRITZ | Yamaha YZF R1 | 1'38.167 | 1.934 | 305,9 |
17 | 29 | L. BERNARDI | Ducati Panigale V4R | 1'38.546 | 2.313 | 317,6 |
18 | 50 | E. LAVERTY | BMW M1000RR | 1'38.572 | 2.339 | 315,8 |
19 | 32 | I. VINALES | Kawasaki ZX-10RR | 1'38.780 | 2.547 | 300,8 |
20 | 23 | C. PONSSON | Yamaha YZF R1 | 1'39.031 | 2.798 | 302,5 |
21 | 35 | H. SYAHRIN | Honda CBR1000 RR-R | 1'39.069 | 2.836 | 305,9 |
22 | 36 | L. MERCADO | Honda CBR1000 RR-R | 1'39.911 | 3.678 | 300,0 |
23 | 52 | O. KONIG | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.070 | 3.837 | 307,7 |
Round Number:
3
2022