Submitted by Jared Earle on
Toprak Razgatlioglu was quickest in the morning's session ahead of Iker Lecuona and over half a second quicker than championship leader Alvaro Bautista.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 1 | T. RAZGATLIOGLU | Yamaha YZF R1 | 1'36.938 | 279,1 | |
2 | 7 | I. LECUONA | Honda CBR1000 RR-R | 1'37.127 | 0.189 | 283,5 |
3 | 19 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4R | 1'37.509 | 0.571 | 287,2 |
4 | 60 | M. VAN DER MARK | BMW M1000RR | 1'37.719 | 0.781 | 279,8 |
5 | 97 | X. VIERGE | Honda CBR1000 RR-R | 1'37.882 | 0.944 | 287,2 |
6 | 55 | A. LOCATELLI | Yamaha YZF R1 | 1'37.913 | 0.975 | 280,5 |
7 | 21 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4R | 1'37.932 | 0.994 | 281,3 |
8 | 65 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'37.965 | 1.027 | 280,5 |
9 | 45 | S. REDDING | BMW M1000RR | 1'38.052 | 1.114 | 282,7 |
10 | 11 | K. SMITH | Kawasaki ZX-10RR | 1'38.114 | 1.176 | 274,8 |
11 | 22 | A. LOWES | Kawasaki ZX-10RR | 1'38.694 | 1.756 | 282,0 |
12 | 44 | L. MAHIAS | Kawasaki ZX-10RR | 1'38.697 | 1.759 | 275,5 |
13 | 5 | P. OETTL | Ducati Panigale V4R | 1'38.849 | 1.911 | 282,0 |
14 | 47 | A. BASSANI | Ducati Panigale V4R | 1'38.869 | 1.931 | 280,5 |
15 | 35 | H. SYAHRIN | Honda CBR1000 RR-R | 1'39.004 | 2.066 | 273,4 |
16 | 31 | G. GERLOFF | Yamaha YZF R1 | 1'39.147 | 2.209 | 277,6 |
17 | 52 | O. KONIG | Kawasaki ZX-10RR | 1'39.360 | 2.422 | 276,9 |
18 | 76 | L. BAZ | BMW M1000RR | 1'39.444 | 2.506 | 280,5 |
19 | 36 | L. MERCADO | Honda CBR1000 RR-R | 1'39.749 | 2.811 | 278,4 |
20 | 12 | X. FORES | Ducati Panigale V4R | 1'39.754 | 2.816 | 279,8 |
21 | 3 | K. NOZANE | Yamaha YZF R1 | 1'40.704 | 3.766 | 275,5 |
22 | 50 | E. LAVERTY | BMW M1000RR | 1'41.630 | 4.692 | 284,2 |
Round Number:
11
2022