Submitted by Jared Earle on
Stefano Manzi was quickest in the morning's session, opening the weekend two tenths quicker than Simon Jespersen. The session took a while to get up to speed due to the new surface on the track.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 62 | S. MANZI | Triumph Street Triple RS | 1'42.090 | 244,3 | |
2 | 9 | S. JESPERSEN | Yamaha YZF R6 | 1'42.307 | 0.217 | 243,2 |
3 | 64 | F. CARICASULO | Ducati Panigale V2 | 1'42.347 | 0.257 | 244,9 |
4 | 55 | Y. MONTELLA | Kawasaki ZX-6R | 1'42.658 | 0.568 | 243,8 |
5 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 1'42.962 | 0.872 | 243,8 |
6 | 56 | P. SEBESTYEN | Yamaha YZF R6 | 1'43.221 | 1.131 | 244,9 |
7 | 99 | A. HUERTAS | Kawasaki ZX-6R | 1'43.235 | 1.145 | 241,1 |
8 | 16 | J. CLUZEL | Yamaha YZF R6 | 1'43.236 | 1.146 | 244,3 |
9 | 38 | H. SOOMER | Triumph Street Triple RS | 1'43.304 | 1.214 | 245,5 |
10 | 3 | R. DE ROSA | Ducati Panigale V2 | 1'43.685 | 1.595 | 243,8 |
11 | 11 | N. BULEGA | Ducati Panigale V2 | 1'43.871 | 1.781 | 245,5 |
12 | 10 | U. ORRADRE | Yamaha YZF R6 | 1'44.041 | 1.951 | 244,3 |
13 | 7 | L. BALDASSARRI | Yamaha YZF R6 | 1'44.092 | 2.002 | 242,7 |
14 | 66 | N. TUULI | MV Agusta F3 800 RR | 1'44.241 | 2.151 | 245,5 |
15 | 77 | D. AEGERTER | Yamaha YZF R6 | 1'44.247 | 2.157 | 242,7 |
16 | 25 | M. BRENNER | Yamaha YZF R6 | 1'44.451 | 2.361 | 240,5 |
17 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 1'44.720 | 2.630 | 246,6 |
18 | 50 | O. VOSTATEK | Yamaha YZF R6 | 1'44.741 | 2.651 | 241,6 |
19 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 1'45.055 | 2.965 | 245,5 |
20 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Kawasaki ZX-6R | 1'45.060 | 2.970 | 241,1 |
21 | 94 | A. VERDOIA | Yamaha YZF R6 | 1'45.545 | 3.455 | 242,2 |
22 | 24 | L. TACCINI | Yamaha YZF R6 | 1'45.837 | 3.747 | 243,2 |
23 | 91 | L. BERNARDI | Ducati Panigale V2 | 1'46.000 | 3.910 | 240,0 |
Round Number:
11
2022