Submitted by David Emmett on
1 | Danny Kent | Honda | 234 | |
2 | Enea Bastianini | Honda | 179 | -55 |
3 | Romano Fenati | KTM | 139 | -95 |
4 | Miguel Oliveira | KTM | 134 | -100 |
5 | Niccolò Antonelli | Honda | 126 | -108 |
6 | Efren Vazquez | Honda | 116 | -118 |
7 | Brad Binder | KTM | 110 | -124 |
8 | Fabio Quartararo | Honda | 92 | -142 |
9 | Isaac Viñales | KTM | 82 | -152 |
10 | Jorge Navarro | Honda | 72 | -162 |
11 | John Mcphee | Honda | 70 | -164 |
12 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 67 | -167 |
13 | Livio Loi | Honda | 55 | -179 |
14 | Alexis Masbou | Honda | 55 | -179 |
15 | Jakub Kornfeil | KTM | 46 | -188 |
16 | Philipp Oettl | KTM | 46 | -188 |
17 | Karel Hanika | KTM | 33 | -201 |
18 | Andrea Locatelli | Honda | 31 | -203 |
19 | Jorge Martin | Mahindra | 24 | -210 |
20 | Andrea Migno | KTM | 23 | -211 |
21 | Niklas Ajo | KTM | 21 | -213 |
22 | Juanfran Guevara | Mahindra | 15 | -219 |
23 | Hiroki Ono | Honda | 15 | -219 |
24 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | 13 | -221 |
25 | Jules Danilo | Honda | 7 | -227 |
26 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 6 | -228 |
27 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 4 | -230 |
28 | Stefano Manzi | Mahindra | 3 | -231 |
29 | Maria Herrera | Husqvarna | 1 | -233 |
30 | Matteo Ferrari | Mahindra | 1 | -233 |
Round Number:
13
Year:
2015