Submitted by David Emmett on
1 | K. Sofuoglu* | Kawasaki | 213 | |
2 | P. Jacobsen | Honda | 185 | -28 |
3 | J. Cluzel | MV Agusta | 155 | -58 |
4 | L. Zanetti | MV Agusta | 142 | -71 |
5 | G. Rea | Honda | 97 | -116 |
6 | K. Smith | Honda | 91 | -122 |
7 | R. Rolfo | Honda | 79 | -134 |
8 | C. Gamarino | Kawasaki | 62 | -151 |
9 | A. Baldolini | MV Agusta | 59 | -154 |
10 | M. Faccani | Kawasaki | 59 | -154 |
11 | M. Cardenas | Honda | 55 | -158 |
12 | R. Wilairot | Honda | 46 | -167 |
13 | D. Schmitter | Kawasaki | 41 | -172 |
14 | L. Mahias | Yamaha | 38 | -175 |
15 | F. Menghi | Yamaha | 38 | -175 |
16 | R. Russo | Honda | 31 | -182 |
17 | K. Wahr | Honda | 30 | -183 |
18 | K. Ryde | Yamaha | 16 | -197 |
19 | N. Terol | MV Agusta | 13 | -200 |
20 | A. Wagner | Honda | 13 | -200 |
21 | M. Ramirez | Honda | 12 | -201 |
22 | R. Wilairot | Honda | 11 | -202 |
23 | L. Stapleford | Triumph | 10 | -203 |
24 | S. Hornsey | Triumph | 9 | -204 |
25 | G. Scott | Honda | 8 | -205 |
26 | N. Tuuli | Yamaha | 7 | -206 |
27 | A. Reid | Honda | 6 | -207 |
28 | D. Kraisart | Yamaha | 5 | -208 |
29 | A. Ivanov | Yamaha | 3 | -210 |
30 | L. Morciano | Honda | 2 | -211 |
31 | X. Pinsach | Honda | 1 | -212 |
32 | J. Chrobak | Honda | 1 | -212 |
33 | M. Praia | Honda | 1 | -212 |
34 | K. Clarke | Honda | 1 | -212 |
* 2015 World Supersport champion
Round Number:
12
Year:
2015