Submitted by David Emmett on
1 | Danny Kent | Honda | 244 | |
2 | Enea Bastianini | Honda | 188 | -56 |
3 | Miguel Oliveira | KTM | 179 | -65 |
4 | Niccolò Antonelli | Honda | 161 | -83 |
5 | Romano Fenati | KTM | 155 | -89 |
6 | Efren Vazquez | Honda | 135 | -109 |
7 | Brad Binder | KTM | 110 | -134 |
8 | Jorge Navarro | Honda | 108 | -136 |
9 | Isaac Viñales | KTM | 95 | -149 |
10 | Fabio Quartararo | Honda | 92 | -152 |
11 | John Mcphee | Honda | 77 | -167 |
12 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 73 | -171 |
13 | Alexis Masbou | Honda | 63 | -181 |
14 | Philipp Oettl | KTM | 57 | -187 |
15 | Livio Loi | Honda | 56 | -188 |
16 | Jakub Kornfeil | KTM | 52 | -192 |
17 | Karel Hanika | KTM | 41 | -203 |
18 | Jorge Martin | Mahindra | 38 | -206 |
19 | Andrea Locatelli | Honda | 33 | -211 |
20 | Andrea Migno | KTM | 30 | -214 |
21 | Niklas Ajo | KTM | 21 | -223 |
22 | Hiroki Ono | Honda | 21 | -223 |
23 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 15 | -229 |
24 | Juanfran Guevara | Mahindra | 15 | -229 |
25 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | 13 | -231 |
26 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 9 | -235 |
27 | Jules Danilo | Honda | 7 | -237 |
28 | Stefano Manzi | Mahindra | 7 | -237 |
29 | Maria Herrera | Husqvarna | 4 | -240 |
30 | Matteo Ferrari | Mahindra | 1 | -243 |
Round Number:
15
Year:
2015