Submitted by David Emmett on
1 | Joan Mir | Honda | 271 | |
2 | Romano Fenati | Honda | 216 | -55 |
3 | Aron Canet | Honda | 184 | -87 |
4 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 146 | -125 |
5 | Jorge Martin | Honda | 135 | -136 |
6 | John Mcphee | Honda | 112 | -159 |
7 | Marcos Ramirez | KTM | 107 | -164 |
8 | Andrea Migno | KTM | 106 | -165 |
9 | Enea Bastianini | Honda | 103 | -168 |
10 | Philipp Oettl | KTM | 101 | -170 |
11 | Nicolo Bulega | KTM | 76 | -195 |
12 | Juanfran Guevara | KTM | 75 | -196 |
13 | Tatsuki Suzuki | Honda | 59 | -212 |
14 | Bo Bendsneyder | KTM | 55 | -216 |
15 | Livio Loi | Honda | 47 | -224 |
16 | Gabriel Rodrigo | KTM | 39 | -232 |
17 | Niccolò Antonelli | KTM | 36 | -235 |
18 | Darryn Binder | KTM | 35 | -236 |
19 | Jules Danilo | Honda | 29 | -242 |
20 | Adam Norrodin | Honda | 29 | -242 |
21 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 22 | -249 |
22 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 20 | -251 |
23 | Ayumu Sasaki | Honda | 16 | -255 |
24 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 16 | -255 |
25 | Albert Arenas | Mahindra | 14 | -257 |
26 | Jaume Masia | KTM | 13 | -258 |
27 | Dennis Foggia | KTM | 10 | -261 |
28 | Kaito Toba | Honda | 7 | -264 |
29 | Danny Kent | KTM | 6 | -265 |
30 | Manuel Pagliani | Mahindra | 6 | -265 |
31 | Alex Fabbri | Mahindra | 3 | -268 |
32 | Lorenzo Dalla Porta | Mahindra | 3 | -268 |
33 | Tony Arbolino | Honda | 2 | -269 |
34 | Maria Herrera | KTM | 1 | -270 |
35 | Tim Georgi | KTM | -271 | |
36 | Tom Booth-Amos | KTM | -271 | |
37 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | -271 | |
38 | Raul Fernandez | Mahindra | -271 | |
39 | Maximilian Kofler | KTM | -271 | |
40 | Tom Toparis | KTM | -271 | |
41 | Aaron Polanco | Honda | -271 | |
42 | Gabriel Martinez-Abrego | KTM | -271 | |
43 | Aleix Viu | KTM | -271 |
Round Number:
15
Year:
2017