Submitted by Zara Daniela on
1 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 119 | |
2 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 118 | -1 |
3 | Alex MARQUEZ | Kalex | 94 | -25 |
4 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 93 | -26 |
5 | Xavi VIERGE | Kalex | 70 | -49 |
6 | Joan MIR | Kalex | 64 | -55 |
7 | Mattia PASINI | Kalex | 58 | -61 |
8 | Brad BINDER | KTM | 57 | -62 |
9 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 50 | -69 |
10 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 45 | -74 |
11 | Iker LECUONA | KTM | 32 | -87 |
12 | Simone CORSI | Kalex | 22 | -97 |
13 | Sam LOWES | KTM | 21 | -98 |
14 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 21 | -98 |
15 | Dominique AEGERTER | KTM | 20 | -99 |
16 | Luca MARINI | Kalex | 19 | -100 |
17 | Remy GARDNER | Tech 3 | 15 | -104 |
18 | Jorge NAVARRO | Kalex | 14 | -105 |
19 | Hector BARBERA | Kalex | 10 | -109 |
20 | Romano FENATI | Kalex | 9 | -110 |
21 | Isaac VIÑALES | Kalex | 7 | -112 |
22 | Stefano MANZI | Suter | 6 | -113 |
23 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 6 | -113 |
24 | Danny KENT | Speed Up | 4 | -115 |
25 | Joe ROBERTS | NTS | 2 | -117 |
26 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 2 | -117 |
27 | Steven ODENDAAL | NTS | 1 | -118 |
28 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1 | -118 |
Round Number:
7
Year:
2018