Submitted by David Emmett on
World Supersport 300 standings after the second race at Montmelo:
1 | Jeffrey Buis | Kawasaki | 158 | |
2 | Scott Deroue | Kawasaki | 142 | -16 |
3 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha | 111 | -47 |
4 | Unai Orradre | Yamaha | 98 | -60 |
5 | Ana Carrasco | Kawasaki | 97 | -61 |
6 | Tom Booth-Amos | Kawasaki | 94 | -64 |
7 | Thomas Brianti | Kawasaki | 80 | -78 |
8 | Mika Perez | Kawasaki | 71 | -87 |
9 | Meikon Kawakami | Yamaha | 58 | -100 |
10 | Yuta Okaya | Kawasaki | 54 | -104 |
11 | Koen Meuffels | Kawasaki | 54 | -104 |
12 | Samuel Di Sora | Kawasaki | 50 | -108 |
13 | Bruno Ieraci | Kawasaki | 44 | -114 |
14 | Hugo De Cancellis | Yamaha | 38 | -120 |
15 | Ton Kawakami | Yamaha | 31 | -127 |
16 | Nick Kalinin | Kawasaki | 29 | -129 |
17 | Kevin Sabatucci | Kawasaki | 24 | -134 |
18 | Adrian Huertas | Yamaha | 22 | -136 |
19 | Marc Garcia | Kawasaki | 16 | -142 |
20 | Inigo Iglesias Bravo | Kawasaki | 15 | -143 |
21 | Filippo Rovelli | Kawasaki | 15 | -143 |
22 | Alan Kroh | Yamaha | 13 | -145 |
23 | Glenn Van Straalen | Yamaha | 13 | -145 |
24 | Alvaro Diaz | Yamaha | 10 | -148 |
25 | Victor Rodriguez Nunez | Yamaha | 9 | -149 |
26 | Tom Edwards | Kawasaki | 9 | -149 |
27 | Alfonso Coppola | Kawasaki | 9 | -149 |
28 | Johan Gimbert | Kawasaki | 7 | -151 |
29 | Oliver Konig | Kawasaki | 5 | -153 |
30 | Daniel Mogeda | Kawasaki | 4 | -154 |
31 | Filip Salac | Kawasaki | 4 | -154 |
32 | Enzo De La Vega | Yamaha | 4 | -154 |
33 | Alejandro Carrion | Kawasaki | 4 | -154 |
34 | Kim Aloisi | Yamaha | 3 | -155 |
35 | Angel Heredia | Kawasaki | 2 | -156 |
36 | Paolo Grassia | Kawasaki | 1 | -157 |
37 | Tom Bercot | Yamaha | 1 | -157 |
38 | Mirko Gennai | Yamaha | 1 | -157 |
Round Number:
6
Year:
2020