Submitted by David Emmett on
World Supersport standings after the first race at Magny-Cours:
1 | Dominique Aegerter | Yamaha | 282 | |
2 | Steven Odendaal | Yamaha | 230 | -52 |
3 | Philipp Oettl | Kawasaki | 165 | -117 |
4 | Luca Bernardi | Yamaha | 161 | -121 |
5 | Jules Cluzel | Yamaha | 140 | -142 |
6 | Manuel Gonzalez | Yamaha | 133 | -149 |
7 | Federico Caricasulo | Yamaha | 94 | -188 |
8 | Randy Krummenacher | Yamaha | 82 | -200 |
9 | Can Alexander Oncu | Kawasaki | 74 | -208 |
10 | Raffaele De Rosa | Kawasaki | 70 | -212 |
11 | Niki Tuuli | MV Agusta | 58 | -224 |
12 | Hannes Soomer | Yamaha | 48 | -234 |
13 | Marc Alcoba | Yamaha | 40 | -242 |
14 | Christoffer Bergman | Yamaha | 39 | -243 |
15 | Kevin Manfredi | Yamaha | 26 | -256 |
16 | Vertti Takala | Yamaha | 21 | -261 |
17 | Galang Hendra Pratama | Yamaha | 21 | -261 |
18 | Simon Jespersen | Yamaha | 15 | -267 |
19 | Peter Sebestyen | Yamaha | 15 | -267 |
20 | Marcel Brenner | Yamaha | 10 | -272 |
21 | Valentin Debise | Yamaha | 9 | -273 |
22 | Sheridan Morais | Yamaha | 9 | -273 |
23 | David Sanchis Martinez | Yamaha | 8 | -274 |
24 | Maria Herrera | Yamaha | 7 | -275 |
25 | Andy Verdoia | Yamaha | 6 | -276 |
26 | Filippo Fuligni | Yamaha | 6 | -276 |
27 | Stephane Frossard | Yamaha | 6 | -276 |
28 | Michel Fabrizio | Kawasaki | 6 | -276 |
29 | Max Enderlein | Yamaha | 5 | -277 |
30 | Roberto Mercandelli | Yamaha | 5 | -277 |
31 | Hikari Okubo | Kawasaki | 4 | -278 |
32 | Massimo Roccoli | Yamaha | 4 | -278 |
33 | Federico Fuligni | Yamaha | 4 | -278 |
34 | Luca Grunwald | Suzuki | 3 | -279 |
35 | Matteo Patacca | Yamaha | 3 | -279 |
36 | Unai Orradre | Yamaha | 2 | -280 |
37 | Daniel Valle | Yamaha | 2 | -280 |
38 | Ondrej Vostatek | Yamaha | 2 | -280 |
39 | Oscar Gutierrez Iglesias | Yamaha | 1 | -281 |
40 | Luca Ottaviani | Kawasaki | 1 | -281 |
41 | Leonardo Taccini | Kawasaki | 1 | -281 |
42 | Davide Pizzoli | Yamaha | 1 | -281 |
43 | Pawel Szkopek | Yamaha | 1 | -281 |
Round Number:
8
Year:
2021